« Transcriptomique et Génomique Appliquée » : différence entre les versions
m (Remplacement de texte : « Catégorie:Annuaire CNRS-INSB » par « Catégorie:Catalogue CNRS-INSB ») |
Aucun résumé des modifications |
||
(8 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Service | {{Infobox Service | ||
|NomService=Transcriptomique et Génomique Appliquée | |NomService=Transcriptomique et Génomique Appliquée | ||
|TypeService=Plateforme d'acquisition | |TypeService=Plateforme d'acquisition | ||
|StatutService=En production | |StatutService=En production | ||
|NomAlternatif=TAG | |NomAlternatif=TAG | ||
|UrlService=https:// | |UrlService=https://pasteur-lille.fr/centre-de-recherche/plateformes-technologiques/tag-transcriptomique-et-genomique-appliquee/ | ||
|ContactMel=david.hot@pasteur-lille.fr | |ContactMel=david.hot@pasteur-lille.fr | ||
|Localisation=Lille | |Localisation=Lille | ||
|StructureAppartenance= | |StructureAppartenance=PLBS | ||
|Tutelle=Université de Lille, CNRS, | |Tutelle=Université de Lille, CNRS, Inserm, CHU de Lille, Institut Pasteur de Lille | ||
|PhaseCycleVie=Planification, Collecte, Analyse | |PhaseCycleVie=Planification, Collecte, Analyse | ||
|International=Non | |||
}} | |||
{{Coordonnées GPS | |||
|CoordonneeGeographique=50.62804, 3.07408 | |CoordonneeGeographique=50.62804, 3.07408 | ||
}} | }} | ||
Ligne 31 : | Ligne 29 : | ||
|Discipline=Vie & Santé | |Discipline=Vie & Santé | ||
|SousDisciplineVie&Sante=LS1 Molécules de la vie : Mécanismes biologiques, structures et fonctions; LS2 Biologie intégrative : des gènes et des génomes aux systèmes | |SousDisciplineVie&Sante=LS1 Molécules de la vie : Mécanismes biologiques, structures et fonctions; LS2 Biologie intégrative : des gènes et des génomes aux systèmes | ||
|TypeDonnee=Données de séquençage aux formats bcl, fastq, fast5… Images de scan et d’analyse de microarray aux formats gif, txt, galFichiers d’annotation aux formats gbk, art, txt | |TypeDonnee=Données de séquençage aux formats bcl, fastq, fast5… Images de scan et d’analyse de microarray aux formats gif, txt, galFichiers d’annotation aux formats gbk, art, txt | ||
|Communaute=Le personnel des établissements publics de recherche et d’enseignement supérieur ainsi que le personnel des établissements privés peuvent bénéficier des services de la plateforme TAG et cela tant en France qu’à l’international. | |Communaute=Le personnel des établissements publics de recherche et d’enseignement supérieur ainsi que le personnel des établissements privés peuvent bénéficier des services de la plateforme TAG et cela tant en France qu’à l’international. | ||
|Beneficiaire=Ce service est avant tout proposé aux chercheurs qui ont besoin de produire des données de biologie moléculaire dans le cadre de leur projet de recherche. | |Beneficiaire=Ce service est avant tout proposé aux chercheurs qui ont besoin de produire des données de biologie moléculaire dans le cadre de leur projet de recherche. | ||
|ConditionUsage=Les équipements ne sont pas accessibles aux extérieurs. Une équipe de biologistes expérimentés se chargent de réaliser les manipulations. Le service sera réalisé sous la forme d’une collaboration ou d’une prestation selon la thématique du projet et le financement de ce dernier. | |ConditionUsage=Les équipements ne sont pas accessibles aux extérieurs. Une équipe de biologistes expérimentés se chargent de réaliser les manipulations. Le service sera réalisé sous la forme d’une collaboration ou d’une prestation selon la thématique du projet et le financement de ce dernier. | ||
|Relation=Go@l | |||
|Relation= | |||
}} | }} | ||
[[Catégorie:Catalogue CNRS Biologie]] |
Dernière version du 19 mars 2025 à 12:13
Type de service | Plateforme d'acquisition |
---|---|
Statut | En production |
Autres noms | TAG |
URL | https://pasteur-lille.fr/centre-de-recherche/plateformes-technologiques/tag-transcriptomique-et-genomique-appliquee/ |
Contact | david.hot@pasteur-lille.fr |
Localisation | Lille |
Structure d'appartenance | PLBS |
Tutelles | Université de Lille, CNRS, Inserm, CHU de Lille, Institut Pasteur de Lille |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
- DNA-seq (WGS, amplicon seq, Tn-seq), - RNA-seq (classique RNA-seq, differential RNA-seq), - Métagénomique ciblée.
Pour cela, la plateforme TAG est équipée d’un séquenceur à haut débit PGM Ion Torrent (Life Technologies) et a accès à des MiSeq et NextSeq (Illumina), d’un système d’isolation et de préparation de librairie au départ de cellule unique (C1 Single Cell Fluidigm) et des solutions intégrées pour travailler les microarrays Agilent Technologies (SureScan) et Illumina (iScan). De plus, des petits équipements permettent la quantification et qualification des acides nucléiques (BioAnalyzer, Nanodrop, Thermocycleurs, …).
Ces services de production de données peuvent se faire sous la forme d’une collaboration ou d’une prestation. Dans le cadre de ce service, une équipe pluridisciplinaire (biologiste, bio-informaticien, bio-statisticien) peut intervenir depuis la mise en place du projet jusqu’à l’analyse des données.
Durant toute la durée de vie du projet, la plateforme assure la sauvegarde des données produites.
Domaines scientifiques :Vie & Santé
LS1 Molécules de la vie : Mécanismes biologiques, structures et fonctions; LS2 Biologie intégrative : des gènes et des génomes aux systèmes Thématique et/ou mots clés :
Type de données :Données de séquençage aux formats bcl, fastq, fast5… Images de scan et d’analyse de microarray aux formats gif, txt, galFichiers d’annotation aux formats gbk, art, txt
Communauté d'utilisateurs : Le personnel des établissements publics de recherche et d’enseignement supérieur ainsi que le personnel des établissements privés peuvent bénéficier des services de la plateforme TAG et cela tant en France qu’à l’international. Usagers et bénéficiaires :Ce service est avant tout proposé aux chercheurs qui ont besoin de produire des données de biologie moléculaire dans le cadre de leur projet de recherche.
Conditions d'usage : Les équipements ne sont pas accessibles aux extérieurs. Une équipe de biologistes expérimentés se chargent de réaliser les manipulations. Le service sera réalisé sous la forme d’une collaboration ou d’une prestation selon la thématique du projet et le financement de ce dernier.
Conditions tarifaires :
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :
Transcriptomique et Génomique Appliquée est en lien avec les services et structures
Structure | Services proposés |
---|---|
PLBS | Transcriptomique et Génomique Appliquée Bilille Go@l |