« Chronobiotron » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
m (Remplacement de texte : « Catégorie:Catalogue CNRS-INSB » par « Catégorie:Catalogue CNRS Biologie ») |
||
(12 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Service | {{Infobox Service | ||
|Logo= | |Logo=A Charte Logos couleur 2022 (002).jpg | ||
|NomService=Chronobiotron | |NomService=Chronobiotron | ||
|TypeService=Plateforme d'acquisition | |TypeService=Plateforme d'acquisition | ||
|StatutService=En production | |StatutService=En production | ||
|NomAlternatif= | |NomAlternatif=UAR 3415 | ||
|UrlService=http://chronobiotron.u-strasbg.fr/ | |UrlService=http://chronobiotron.u-strasbg.fr/ | ||
|ContactMel=animalerie@neuro-cnrs.unistra.fr | |ContactMel=animalerie@neuro-cnrs.unistra.fr | ||
|Localisation=Strasbourg | |Localisation=Strasbourg | ||
|StructureAppartenance=Celphedia | |StructureAppartenance=Celphedia | ||
|Tutelle=CNRS, Université de Starsbourg | |Tutelle=CNRS, Université de Starsbourg | ||
|IDRNSR=201220891K | |IDRNSR=201220891K | ||
|PhaseCycleVie=Collecte, Documentation, Conservation | |PhaseCycleVie=Collecte, Documentation, Conservation | ||
}} | |||
{{Coordonnées GPS | |||
|CoordonneeGeographique=48.58145, 7.76798 | |CoordonneeGeographique=48.58145, 7.76798 | ||
}} | }} | ||
Ligne 33 : | Ligne 32 : | ||
*Une '''zone sécurisée de niveau 3 animalerie A3/laboratoire L3''' | *Une '''zone sécurisée de niveau 3 animalerie A3/laboratoire L3''' | ||
|Discipline=Vie & Santé | |Discipline=Vie & Santé | ||
|SousDisciplineVie&Sante= | |SousDisciplineVie&Sante=LS4 Physiologie de la santé, de la maladie et du vieillissement; LS9 Biotechnologie et ingénierie des biosystèmes | ||
|Certification=IBISA;https://www.ibisa.net/trouver-plateforme/ | |Certification=IBISA;https://www.ibisa.net/trouver-plateforme/ | ||
}} | }} | ||
[[Catégorie:Catalogue CNRS Biologie]] |
Dernière version du 10 novembre 2023 à 11:37
Type de service | Plateforme d'acquisition |
---|---|
Statut | En production |
Autres noms | UAR 3415 |
URL | http://chronobiotron.u-strasbg.fr/ |
Contact | animalerie@neuro-cnrs.unistra.fr |
Localisation | Strasbourg |
Structure d'appartenance | Celphedia |
Tutelles | CNRS, Université de Starsbourg |
Identifiants | |
RNSR | 201220891K |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Ce dispositif, unique en Europe, comporte notamment des installations permettant de reproduire fidèlement les changements naturels de l'environnement et ce, de façon contrôlée (photopériode, température pour étudier des phénomènes d’hibernation, aube/crépuscule).
Le Chronobiotron est également la seule structure au monde à regrouper sur un même site autant de modèles de choix pour la chronobiologie :
- des modèles nocturnes : rats et souris, génétiquement modifiés ou non
- des modèles saisonniers : hamsters dorés, ou syriens (Mesocricetus auratus) et sibériens (Phodopus sungorus)
- un modèle à horloge circannuelle : hamster d'Europe (Cricetus cricetus)
- un modèle de rongeur diurne (Arvicanthis ansorgei, seule colonie au monde).
Cette structure regroupe sur un même site 3 entités complémentaires :
- Une animalerie conventionnelle dédiée à la chronobiologie
- Une animalerie transgénique
- Une zone sécurisée de niveau 3 animalerie A3/laboratoire L3
Domaines scientifiques :Vie & Santé
LS4 Physiologie de la santé, de la maladie et du vieillissement; LS9 Biotechnologie et ingénierie des biosystèmes Thématique et/ou mots clés :
Type de données :
Communauté d'utilisateurs : Usagers et bénéficiaires :
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires :
Certification/Label :IBISA (https://www.ibisa.net/trouver-plateforme/)
Conditions générales d'utilisation :
Structure | Services proposés |
---|---|
Celphedia | PHENOMIN-ICS PHENOMIN-TAAM PHENOMIN-CIPHE TEFOR Paris Saclay TEFOR Fly Facility TEFOR-TACGENE AniRA Chronobiotron TRIP SdP SILABE MPRC Anexplo |