« Mésocentre Franche-Comté » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(10 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Service | {{Infobox Service | ||
|NomService=Mésocentre Franche-Comté | |NomService=Mésocentre Franche-Comté | ||
|TypeService=Plateforme de calcul | |TypeService=Plateforme de calcul | ||
|StatutService=En production | |StatutService=En production | ||
|NomAlternatif=Mésocentre de calcul de Franche-Comté | |NomAlternatif=Mésocentre de calcul de Franche-Comté, MesoFC | ||
|UrlService=http://meso.univ-fcomte.fr/ | |UrlService=http://meso.univ-fcomte.fr/ | ||
|ContactMel=mesocentre@univ-fcomte.fr | |ContactMel=mesocentre@univ-fcomte.fr | ||
|Localisation=Besançon | |Localisation=Besançon | ||
|StructureAppartenance=Université de Franche-Comté | |StructureAppartenance=Université de Franche-Comté | ||
|Tutelle=Université de Franche-Comté, ENSMM, | |Tutelle=Université de Franche-Comté, SUPMICROTECH-ENSMM, Université de technologie de Belfort-Montbéliard | ||
|PhaseCycleVie=Analyse, Stockage | |PhaseCycleVie=Analyse, Stockage | ||
|International=Non | |||
}} | |||
{{Coordonnées GPS | |||
|CoordonneeGeographique=47.24603, 5.98622 | |CoordonneeGeographique=47.24603, 5.98622 | ||
}} | }} | ||
{{Service | {{Service | ||
|Description=Le Mésocentre de Franche-Comté répond aux besoins des chercheurs dans le domaine du '''calcul haute performance''' et inclut des moyens matériels (cluster lumière, grande capacité de stockage), logiciels et humains. Les chercheurs utilisant ou ayant utilisé les ressources du mésocentre relèvent des disciplines suivantes : '''physique moléculaire''', '''sciences pour l’ingénieur''', '''géographie''' et '''bioinformatique'''. Une part importante des calculs réalisés le sont dans le domaine du '''calcul Ab-Initio'''. Le mésocentre assure des formations sur '''le calcul parallèle''' et un accompagnement personnalisé (conseils, codes). | |Description=Le '''Mésocentre de Franche-Comté''' répond aux besoins des chercheurs dans le domaine du '''calcul haute performance''' et inclut des moyens matériels (cluster lumière, grande capacité de stockage), logiciels et humains. Les chercheurs utilisant ou ayant utilisé les ressources du mésocentre relèvent des disciplines suivantes : '''physique moléculaire''', '''sciences pour l’ingénieur''', '''géographie''' et '''bioinformatique'''. Une part importante des calculs réalisés le sont dans le domaine du '''calcul Ab-Initio'''. Le mésocentre assure des formations sur '''le calcul parallèle''' et un accompagnement personnalisé (conseils, codes). | ||
|Discipline=Sciences & Technologies | |Discipline=Sciences & Technologies | ||
|SousDisciplineSciences&Technologies=Sciences informatiques et informatique | |SousDisciplineSciences&Technologies=PE6 Sciences informatiques et informatique | ||
|Thematique=Calcul haute performance, Calcul parallèle, Simulation numérique, Calcul ab initio, Physique moléculaire, Sciences pour l’ingénieur, Géographie, Bioinformatique | |Thematique=Calcul haute performance, Calcul parallèle, Simulation numérique, Calcul ab initio, Physique moléculaire, Sciences pour l’ingénieur, Géographie, Bioinformatique, Formation | ||
|TypeDonnee=Données de simulation numérique | |TypeDonnee=Données de simulation numérique | ||
|Communaute=Chercheurs de l'Université de Franche-Comté (UFC), l'Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques (ENSMM) et l'Université Technologique de Belfort-Montbéliard (UTBM) | |Communaute=Chercheurs de l'Université de Franche-Comté (UFC), l'Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques (ENSMM) et l'Université Technologique de Belfort-Montbéliard (UTBM) | ||
|Beneficiaire=Chercheurs, Enseignants, Industriels locaux | |Beneficiaire=Chercheurs, Enseignants, Industriels locaux | ||
|ConditionUsage=Accès académique via un formulaire. Accès privé (industriels) via un contrat | |ConditionUsage=Accès académique via un formulaire. Accès privé (industriels) via un contrat. Ouvert aux chercheurs des établissements publics franc-comtois. Ouvert aux entreprises locales pour leurs travaux de R&D. | ||
|ModeleEconomique=Tarif selon nombre d'heures de calcul : gratuit, payant | |ModeleEconomique=Tarif selon nombre d'heures de calcul : gratuit, payant | ||
|Cgu=http://meso.univ-fcomte.fr/charte.html | |Cgu=http://meso.univ-fcomte.fr/charte.html | ||
|Relation= | |Relation=GENCI | ||
}} | }} | ||
[[Catégorie:Mésocentre]] |
Dernière version du 29 juillet 2024 à 10:10
Type de service | Plateforme de calcul |
---|---|
Statut | En production |
Autres noms | Mésocentre de calcul de Franche-Comté, MesoFC |
URL | http://meso.univ-fcomte.fr/ |
Contact | mesocentre@univ-fcomte.fr |
Localisation | Besançon |
Structure d'appartenance | Université de Franche-Comté |
Tutelles | Université de Franche-Comté, SUPMICROTECH-ENSMM, Université de technologie de Belfort-Montbéliard |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies
PE6 Sciences informatiques et informatique
Thématique et/ou mots clés :
- Calcul haute performance
- Calcul parallèle
- Simulation numérique
- Calcul ab initio
- Physique moléculaire
- Sciences pour l’ingénieur
- Géographie
- Bioinformatique
- Formation
Type de données :Données de simulation numérique
Communauté d'utilisateurs : Chercheurs de l'Université de Franche-Comté (UFC), l'Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques (ENSMM) et l'Université Technologique de Belfort-Montbéliard (UTBM) Usagers et bénéficiaires :Chercheurs, Enseignants, Industriels locaux
Conditions d'usage : Accès académique via un formulaire. Accès privé (industriels) via un contrat. Ouvert aux chercheurs des établissements publics franc-comtois. Ouvert aux entreprises locales pour leurs travaux de R&D.
Conditions tarifaires : Tarif selon nombre d'heures de calcul : gratuit, payant
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation : http://meso.univ-fcomte.fr/charte.html
Mésocentre Franche-Comté est en lien avec les services et structures
Structure | Services proposés |
---|---|
Université de Franche-Comté | Mésocentre Franche-Comté |