« Classe virtuelle Plans de Gestion de Données (PGD) » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (9 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Service | {{Infobox Service | ||
|Logo= | |Logo=PGDOC.png | ||
|NomService=Classe virtuelle Plans de Gestion de Données (PGD) | |NomService=Classe virtuelle Plans de Gestion de Données (PGD) | ||
|TypeService=Formation | |TypeService=Formation | ||
|StatutService=En production | |StatutService=En production | ||
|NomAlternatifRéduit=Plan de gestion de données – Formation | |NomAlternatifRéduit=Plan de gestion de données – Formation | ||
|UrlService=https://science-ouverte.inrae.fr/fr/offre-service/formations/rediger-un-plan-de-gestion-de-donnees-principes-et-mise-en-application-sous-dmp-opidor | |||
|UrlService=https:// | |ContactMel=pgd@inrae.fr, dipso-formation@inrae.fr | ||
|ContactMel= | |||
|StructureAppartenance=INRAE-DipSO | |StructureAppartenance=INRAE-DipSO | ||
|Tutelle=INRAE | |Tutelle=INRAE | ||
|IdentifiantAlternatif=https:// | |IdentifiantAlternatif=https://hal.inrae.fr/hal-05560831v1; HAL | ||
|PhaseCycleVie=Planification | |PhaseCycleVie=Planification | ||
|International=Non | |International=Non | ||
|NomAlternatif=Plan de gestion de données – Formation | |||
}} | }} | ||
{{Service | {{Service | ||
|Description= | |Description=Outil organisationnel et collaboratif, le Plan de Gestion de Données (PGD) est incontournable pour répondre aux enjeux de Science Ouverte et permettre la mise en œuvre de bonnes pratiques collectives. | ||
Cette classe virtuelle, organisée autour de deux temps forts, propose d’articuler théorie et mise en pratique. Dans un premier temps, vous serez sensibilisés aux enjeux relatifs à la rédaction d’un PGD et aux recommandations institutionnelles. Dans un second temps, vous serez formés à l’interface DMP Opidor sur la base d’une application concrète de saisi de PGD. | |||
Que vous soyez novice ou déjà familiarisé avec la rédaction d’un PGD, que ce soit pour une entité ou un projet, le contenu de la séance sera adapté à vos besoins. | |||
Au programme : | |||
|Discipline=Sciences & Technologies | * Qu’est-ce qu’un PGD ? | ||
|Thematique=Plan de gestion de données, INRAE, DMP Opidor, Gestion des données, Jeu de données, | * Pourquoi rédiger un PGD ? | ||
|Communaute=Membres de l'INRAE | * Comment rédiger un PGD ? | ||
* Présentation de l’outil DMP OPIDoR et mise en pratique. | |||
|Discipline=Sciences & Technologies | |||
|SousDisciplineSciences&Technologies=PE7 Ingénierie des systèmes et de la communication | |||
|Thematique=Plan de gestion de données, INRAE, DMP Opidor, Gestion des données, Jeu de données, Open Class | |||
|TypeDonnee=Tout type | |||
|PerimetreCommunaute=ESR, national | |||
|Communaute=Membres de l'INRAE et personnels affiliés | |||
|Beneficiaire=Chercheurs ; Enseignants-chercheurs ; Doctorants | |Beneficiaire=Chercheurs ; Enseignants-chercheurs ; Doctorants | ||
|ConditionUsage=Formation réservée | |ConditionUsage=Formation réservée aux personnels INRAE et affiliés | ||
|ModeleEconomique=Gratuit | |ModeleEconomique=Gratuit | ||
|Relation=Inist-CNRS | |||
|PorteeInternationale=Groupe PGD Research Data Alliance; https://www.rd-alliance.org | |||
|StatutPage=Page en construction | |||
}} | }} | ||
Dernière version du 2 septembre 2026 à 14:53
| Type de service | Formation |
|---|---|
| Statut | En production |
| Autres noms | Plan de gestion de données – Formation |
| URL | https://science-ouverte.inrae.fr/fr/offre-service/formations/rediger-un-plan-de-gestion-de-donnees-principes-et-mise-en-application-sous-dmp-opidor |
| Contact | pgd@inrae.fr, dipso-formation@inrae.fr |
| Localisation | |
| Structure d'appartenance | INRAE-DipSO |
| Tutelles | INRAE |
| Identifiant dans un autre catalogue | https://hal.inrae.fr/hal-05560831v1 (HAL) |
Cycle de vie des donnéesL'affichage de cette propriété évolue. Pour plus d'informations vous pouvez consulter la page suivante : https://cat.opidor.fr/index.php/Description_d%27un_service
Page en construction
Cette classe virtuelle, organisée autour de deux temps forts, propose d’articuler théorie et mise en pratique. Dans un premier temps, vous serez sensibilisés aux enjeux relatifs à la rédaction d’un PGD et aux recommandations institutionnelles. Dans un second temps, vous serez formés à l’interface DMP Opidor sur la base d’une application concrète de saisi de PGD.
Que vous soyez novice ou déjà familiarisé avec la rédaction d’un PGD, que ce soit pour une entité ou un projet, le contenu de la séance sera adapté à vos besoins.
Au programme :
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies
PE7 Ingénierie des systèmes et de la communication
Thématique et/ou mots clés :
- Plan de gestion de données
- INRAE
- DMP Opidor
- Gestion des données
- Jeu de données
- Open Class
Type de données :Tout type
Périmètre de communauté : ESR, national
Communauté d'utilisateurs : Membres de l'INRAE et personnels affiliés
Usagers et bénéficiaires :Chercheurs ; Enseignants-chercheurs ; Doctorants
Conditions d'usage : Formation réservée aux personnels INRAE et affiliés
Conditions tarifaires : Gratuit
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :
Classe virtuelle Plans de Gestion de Données (PGD) est en lien avec les services et structures
Portée internationale de Classe virtuelle Plans de Gestion de Données (PGD)
Groupe PGD Research Data Alliance (https://www.rd-alliance.org)