« ZA Pyrénées-Garonne » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (7 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Service | {{Infobox Service | ||
|NomService=ZA | |Logo=Logo pygar.png | ||
|NomService=ZA Pyrénées-Garonne | |||
|TypeService=Plateforme d'acquisition | |TypeService=Plateforme d'acquisition | ||
|StatutService=En production | |StatutService=En production | ||
| | |NomDéveloppé=Zone Atelier Pyrénées-Garonne | ||
|UrlService=https://pygar.omp.eu | |NomAlternatifRéduit=PYGAR | ||
|UrlService=https://pygar.omp.eu | |||
|ContactMel=jean-luc.probst@ensat.fr, annie.ouin@ensat.fr, vanessa.lea@univ-tlse3.fr | |ContactMel=jean-luc.probst@ensat.fr, annie.ouin@ensat.fr, vanessa.lea@univ-tlse3.fr | ||
|Localisation=Castanet Tolosan | |Localisation=Castanet Tolosan | ||
|StructureAppartenance=eLTER-France RZA | |StructureAppartenance=eLTER-France RZA | ||
|Tutelle=CNRS, Université de Toulouse, Météo-France, CNES, INRAE, IRD, Université Toulouse Jean Jaurès, ENSFEA, BRGM, Toulouse INP | |Tutelle=CNRS, Université de Toulouse, Météo-France, CNES, INRAE, IRD, Université Toulouse - Jean Jaurès, ENSFEA, BRGM, Toulouse INP | ||
|PhaseCycleVie=Collecte, Réutilisation | |PhaseCycleVie=Collecte, Réutilisation | ||
|International=Non | |International=Non | ||
|NomAlternatif=Zone Atelier PYGAR, Zone Atelier Pyrénées-Garonne | |||
}} | }} | ||
{{Coordonnées GPS | {{Coordonnées GPS | ||
| Ligne 23 : | Ligne 26 : | ||
|SousDisciplineVie&Sante=LS8 Biologie environnementale, écologie et évolution | |SousDisciplineVie&Sante=LS8 Biologie environnementale, écologie et évolution | ||
|TypeDonnee=Données d'observation | |TypeDonnee=Données d'observation | ||
|PerimetreCommunaute=ESR, national | |||
|Beneficiaire=Chercheurs ; Enseignants-chercheurs ; Doctorants | |Beneficiaire=Chercheurs ; Enseignants-chercheurs ; Doctorants | ||
|Science ouverte=Politique de données | |Science ouverte=Politique de données | ||
Dernière version du 17 juin 2026 à 15:11
| Type de service | Plateforme d'acquisition |
|---|---|
| Statut | En production |
| Nom développé | Zone Atelier Pyrénées-Garonne |
| Autres noms | PYGAR |
| URL | https://pygar.omp.eu |
| Contact | jean-luc.probst@ensat.fr, annie.ouin@ensat.fr, vanessa.lea@univ-tlse3.fr |
| Localisation | Castanet Tolosan |
| Structure d'appartenance | eLTER-France RZA |
| Tutelles | CNRS, Université de Toulouse, Météo-France, CNES, INRAE, IRD, Université Toulouse - Jean Jaurès, ENSFEA, BRGM, Toulouse INP |
Cycle de vie des donnéesL'affichage de cette propriété évolue. Pour plus d'informations vous pouvez consulter la page suivante : https://cat.opidor.fr/index.php/Description_d%27un_service
Domaines scientifiques :Sciences Humaines & Sociales, Vie & Santé
LS8 Biologie environnementale, écologie et évolution Thématique et/ou mots clés :
Type de données :Données d'observation
Périmètre de communauté : ESR, national
Usagers et bénéficiaires :Chercheurs ; Enseignants-chercheurs ; Doctorants
Politiques : Politique de données
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires :
Certification/Label :Zone Atelier (http://www.za-inee.org)
Conditions générales d'utilisation :
Portée internationale de ZA Pyrénées-Garonne
eLTER (https://www.lter-europe.net/lter-europe)
ILTER (https://www.ilter.network/)