« DAUM » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|StatutService=En production | |StatutService=En production | ||
|NomDéveloppé=Centre de Compétences Dépôts et Analyses sous Ultravide de nanoMatériaux | |NomDéveloppé=Centre de Compétences Dépôts et Analyses sous Ultravide de nanoMatériaux | ||
|UrlService=https:// | |UrlService=https://pluginlabs.univ-lorraine.fr/fiche/centre-de-competences-depot-et-analyse-sous-ultravide-de-nanomateriaux/ | ||
|ContactMel=danielle.pierre@univ-lorraine.fr | |ContactMel=danielle.pierre@univ-lorraine.fr | ||
|Localisation=Nancy | |Localisation=Nancy | ||
| Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
|SousDisciplineSciences&Technologies=PE3 Physique de la matière condensée; PE5 Chimie de synthèse et matériaux; PE8 Ingénierie des produits et des procédés | |SousDisciplineSciences&Technologies=PE3 Physique de la matière condensée; PE5 Chimie de synthèse et matériaux; PE8 Ingénierie des produits et des procédés | ||
|Thematique=analyses, ultravide, surfaces, couches minces, nanomatériaux, dépôt, caractérisation | |Thematique=analyses, ultravide, surfaces, couches minces, nanomatériaux, dépôt, caractérisation | ||
|PerimetreCommunaute=ESR | |PerimetreCommunaute=ESR, national | ||
|Certification=INFRA+;https://www.univ-lorraine.fr/lue/wp-content/uploads/sites/34/2025/09/carto_star_lue_20250901.pdf | |Certification=INFRA+;https://www.univ-lorraine.fr/lue/wp-content/uploads/sites/34/2025/09/carto_star_lue_20250901.pdf | ||
|Relation=CNRS Chimie | |Relation=CNRS Chimie | ||
}} | }} | ||
<!-- Propriété cachée --> | |||
[[A pour équipement::Synthèse de couches minces multi-matériaux| ]] | |||
[[A pour équipement::Analyse multi-techniques de surfaces des matériaux (diffraction électronique LEED - RHEED, spectroscopie XPS - Auger - UPS - ARPES, microscopie AFM - STM – MEB)| ]] | |||
[[A pour équipement::Microscope optique, électronique (MEB), ALD, PLD| ]] | |||
[[A pour équipement::Etude des propriétés physiques des matériaux (magnétométrie Kerr in situ, cathodoluminescence)| ]] | |||
[[A pour technique::Magnétisme, calorimétrie et microfluidique| ]] | |||
[[A pour technique::Synthèse chimique et purification| ]] | |||
[[A pour technique::Imagerie par microscopie optique et électronique| ]] | |||
[[Catégorie:Plateformes labellisées CNRS Chimie]] | [[Catégorie:Plateformes labellisées CNRS Chimie]] | ||
[[Catégorie:Synthèse chimique et purification]] | |||
[[Catégorie:Imagerie par microscopie optique et électronique]] | |||
[[Catégorie:Magnétisme, calorimétrie et microfluidique]] | |||
Dernière version du 4 mai 2026 à 11:12
| Type de service | Plateforme d'acquisition |
|---|---|
| Statut | En production |
| Nom développé | Centre de Compétences Dépôts et Analyses sous Ultravide de nanoMatériaux |
| URL | https://pluginlabs.univ-lorraine.fr/fiche/centre-de-competences-depot-et-analyse-sous-ultravide-de-nanomateriaux/ |
| Contact | danielle.pierre@univ-lorraine.fr |
| Localisation | Nancy |
| Structure d'appartenance | IJL |
| Tutelles | CNRS, Université de Lorraine |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Elle dispose de 28 enceintes ultravides interconnectées par un tunnel de transfert sous ultravide de 70 mètres de long, dont 30 mètres sont dédiés au transfert technologique. Elle permet l’élaboration et la combinaison de divers matériaux en couches minces (métaux, semi-conducteurs, oxydes, etc.). Ces matériaux peuvent être caractérisés à chaque étape de leur fabrication par différentes techniques (chimique, structurale ou physique), garantissant ainsi une étude approfondie tout en restant sous ultravide. Les compétences techniques et scientifiques de DAUM s’appliquent à divers domaines tels que l’énergie, l’environnement, le numérique et la santé, et peuvent répondre à des problématiques industrielles en R&D.
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies
PE3 Physique de la matière condensée; PE5 Chimie de synthèse et matériaux; PE8 Ingénierie des produits et des procédés
Thématique et/ou mots clés :
- analyses
- ultravide
- surfaces
- couches minces
- nanomatériaux
- dépôt
- caractérisation
Type de données :
Périmètre de communauté : ESR, national
Usagers et bénéficiaires :
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires :
Certification/Label :INFRA+ (https://www.univ-lorraine.fr/lue/wp-content/uploads/sites/34/2025/09/carto star lue 20250901.pdf)
Conditions générales d'utilisation :
DAUM est en lien avec les services et structures
| Structure | Services proposés |
|---|---|
| IJL | CC3M DAUM MagCryo CC X-Gamma |