« PICMO » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
|Description=La '''plateforme PICMO (Plateforme d'Imagerie Cellulaire et MOléculaire)''' du laboratoire Plateformes mutualisées de l’Institut du médicament est spécialisée dans la '''microscopie optique et électronique'''. Elle offre des outils avancés pour la préparation et l'observation d'échantillons très divers aux échelles micrométrique et nanométrique. Elle est utilisée par des laboratoires académiques ou privés qui font appel à ses services dans des domaines très variés tels que le drug delivery (caractérisation de nanoformulations innovantes, suivi intracellulaire, effets in vivo), la toxicologie environnementale (caractérisation des nanopolluants, voie d’entrée, effets toxiques) ou l’étude des interactions hôte-pathogène.<br> | |Description=La '''plateforme PICMO (Plateforme d'Imagerie Cellulaire et MOléculaire)''' du laboratoire Plateformes mutualisées de l’Institut du médicament est spécialisée dans la '''microscopie optique et électronique'''. Elle offre des outils avancés pour la préparation et l'observation d'échantillons très divers aux échelles micrométrique et nanométrique. Elle est utilisée par des laboratoires académiques ou privés qui font appel à ses services dans des domaines très variés tels que le drug delivery (caractérisation de nanoformulations innovantes, suivi intracellulaire, effets in vivo), la toxicologie environnementale (caractérisation des nanopolluants, voie d’entrée, effets toxiques) ou l’étude des interactions hôte-pathogène.<br> | ||
Elle est labellisée par l'[https://www.inc.cnrs.fr/fr/plateformes-labellisees Institut national de chimie (CNRS Chimie)]. | |||
Elle est '''labellisée''' par l'[https://www.inc.cnrs.fr/fr/plateformes-labellisees Institut national de chimie (CNRS Chimie)]. | |||
|Discipline=Vie & Santé | |Discipline=Vie & Santé | ||
|SousDisciplineVie&Sante=LS1 Molécules de la vie : Mécanismes biologiques, structures et fonctions; LS2 Biologie intégrative : des gènes et des génomes aux systèmes; LS3 Biologie cellulaire, développement, cellules souches et régénération | |SousDisciplineVie&Sante=LS1 Molécules de la vie : Mécanismes biologiques, structures et fonctions; LS2 Biologie intégrative : des gènes et des génomes aux systèmes; LS3 Biologie cellulaire, développement, cellules souches et régénération | ||
|Thematique=ultrastructure cellulaire et tissulaire, drug delivery, nanoformulations, assemblages multimoléculaires, microscopie confocale, microscopie électronique, cryoEM | |Thematique=ultrastructure cellulaire et tissulaire, drug delivery, nanoformulations, assemblages multimoléculaires, microscopie confocale, microscopie électronique, cryoEM | ||
|TypeDonnee=Données instrumentales, Données expérimentales | |TypeDonnee=Données instrumentales, Données expérimentales | ||
| | |PerimetreCommunaute=ESR, public, national | ||
|Beneficiaire=Chercheurs, Industriels | |Beneficiaire=Chercheurs, Industriels | ||
|ConditionUsage=Les prestations de la plateforme PICMO sont accessibles selon une grille tarifaire différenciée, établie en fonction du statut des utilisateurs et du type de service demandé (https://picmo.u-paris.fr/tarifs/). | |ConditionUsage=Les prestations de la plateforme PICMO sont accessibles selon une grille tarifaire différenciée, établie en fonction du statut des utilisateurs et du type de service demandé (https://picmo.u-paris.fr/tarifs/). | ||
| Ligne 29 : | Ligne 30 : | ||
|Relation=CNRS Chimie | |Relation=CNRS Chimie | ||
}} | }} | ||
[[Catégorie:Plateformes labellisées CNRS Chimie]] | [[Catégorie:Plateformes labellisées CNRS Chimie]] | ||
Dernière version du 21 janvier 2026 à 15:44
| Type de service | Plateforme d'acquisition |
|---|---|
| Statut | En production |
| Nom développé | Plateforme d’Imagerie Cellulaire et MOléculaire |
| URL | https://picmo.u-paris.fr/ |
| Contact | bruno.saubamea@u-paris.fr |
| Localisation | Paris |
| Structure d'appartenance | P-MIM |
| Tutelles | CNRS, Inserm, Université Paris Cité, IRD, Chimie Paristech-PSL |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Domaines scientifiques :Vie & Santé
LS1 Molécules de la vie : Mécanismes biologiques, structures et fonctions; LS2 Biologie intégrative : des gènes et des génomes aux systèmes; LS3 Biologie cellulaire, développement, cellules souches et régénération Thématique et/ou mots clés :
- ultrastructure cellulaire et tissulaire
- drug delivery
- nanoformulations
- assemblages multimoléculaires
- microscopie confocale
- microscopie électronique
- cryoEM
Type de données :Données instrumentales, Données expérimentales
Périmètre de communauté : ESR, public, national
Usagers et bénéficiaires :Chercheurs, Industriels
Conditions d'usage : Les prestations de la plateforme PICMO sont accessibles selon une grille tarifaire différenciée, établie en fonction du statut des utilisateurs et du type de service demandé (https://picmo.u-paris.fr/tarifs/).
Conditions tarifaires : Payant
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :
PICMO est en lien avec les services et structures
| Structure | Services proposés |
|---|---|
| P-MIM | PICMO |