« FCMat : MEB et EDS » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
}} | }} | ||
{{Service | {{Service | ||
|Description=La '''plateforme MEB et EDS''' de la Fédération de Chimie et Matériaux de Paris-Centre, en accès ouvert avec facturation, est spécialisée dans la '''caractérisation de matériaux''' par '''microscopie électronique à balayage''' (MEB) et la '''spectroscopie en dispersion d'énergie''' (EDS | |Description=La '''plateforme MEB et EDS''' de la Fédération de Chimie et Matériaux de Paris-Centre, en accès ouvert avec facturation, est spécialisée dans la '''caractérisation de matériaux''' par '''microscopie électronique à balayage''' (MEB) et la '''spectroscopie en dispersion d'énergie''' (EDS). | ||
Ses équipements permettent la caractérisation de la morphologie de la surface jusqu’à l’échelle du '''nanomètre''' sur divers matériaux ainsi que leur analyse élémentaire avec une limite de détection de 1% wt dans un volume proche de la surface. Elle est dotée d’une longue expérience dans la caractérisation des nanomatériaux inorganiques, des matériaux hybrides, des matériaux à destination de la catalyse, du stockage de l’énergie, du photovoltaïque, de protection contre la corrosion, de l’électrochimie. | |||
Elle est '''labellisée par l'Institut national de chimie''' (CNRS Chimie). | |||
|Discipline=Sciences & Technologies | |Discipline=Sciences & Technologies | ||
|SousDisciplineSciences&Technologies=PE3 Physique de la matière condensée; PE4 Chimie physique et analytique; PE5 Chimie de synthèse et matériaux; PE11 Génie des matériaux | |SousDisciplineSciences&Technologies=PE3 Physique de la matière condensée; PE4 Chimie physique et analytique; PE5 Chimie de synthèse et matériaux; PE11 Génie des matériaux | ||
Version du 23 septembre 2025 à 15:38
| Type de service | Plateforme d'acquisition |
|---|---|
| Statut | En production |
| Nom développé | Plateforme de Microscopie Electronique à Balayage et spectrométrie EDS |
| Autres noms | MEB et EDS |
| URL | https://sitesweb-tmp511.dsi.sorbonne-universite.fr/les-plateformes-techniques/microscopie-electronique-balayage-et-spectrometrie-eds |
| Contact | david.montero@sorbonne-universite.fr |
| Localisation | Paris |
| Structure d'appartenance | FCMAT |
| Tutelles | CNRS, Sorbonne Université, ESPCI |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Ses équipements permettent la caractérisation de la morphologie de la surface jusqu’à l’échelle du nanomètre sur divers matériaux ainsi que leur analyse élémentaire avec une limite de détection de 1% wt dans un volume proche de la surface. Elle est dotée d’une longue expérience dans la caractérisation des nanomatériaux inorganiques, des matériaux hybrides, des matériaux à destination de la catalyse, du stockage de l’énergie, du photovoltaïque, de protection contre la corrosion, de l’électrochimie.
Elle est labellisée par l'Institut national de chimie (CNRS Chimie).
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies
PE3 Physique de la matière condensée; PE4 Chimie physique et analytique; PE5 Chimie de synthèse et matériaux; PE11 Génie des matériaux
Thématique et/ou mots clés :
- nanomatériaux
- catalyseurs
- matériaux hybrides et polymères
Type de données :Données instrumentales, Images de microscopies
Communauté d'utilisateurs : Communauté de l'ESR et du secteur privé Usagers et bénéficiaires :Chercheurs, Industriels
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires : Payant
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :
| Structure | Services proposés |
|---|---|
| FCMat | FCMat : MET FCMat : MEB et EDS FCMat : RMN |