« MIMENTO » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|NomDéveloppé=MIcrofabrication pour la MEcanique, les Nanosciences, la Thermique et l'Optique | |NomDéveloppé=MIcrofabrication pour la MEcanique, les Nanosciences, la Thermique et l'Optique | ||
|NomAlternatifRéduit=Centrale de technologie MIMENTO | |NomAlternatifRéduit=Centrale de technologie MIMENTO | ||
|UrlService=https://www.femto-st.fr/fr/Plateformes-technologiques/Mimento-presentation, https://platforms.femto-st.fr/centrale-technologie-mimento/ | |UrlService=https://www.femto-st.fr/fr/Plateformes-technologiques/Mimento-presentation, https://platforms.femto-st.fr/centrale-technologie-mimento/ | ||
|ContactMel=mimento@femto-st.fr | |ContactMel=mimento@femto-st.fr | ||
|Localisation=Besançon | |Localisation=Besançon | ||
|StructureAppartenance=FEMTO-ST, RENATECH+ | |StructureAppartenance=FEMTO-ST, RENATECH+, OSU THETA | ||
|Tutelle=CNRS, Université Marie et Louis Pasteur, SUPMICROTECH-ENSMM, Université de technologie de Belfort-Montbéliard | |Tutelle=CNRS, Université Marie et Louis Pasteur, SUPMICROTECH-ENSMM, Université de technologie de Belfort-Montbéliard | ||
|PhaseCycleVie=Collecte | |PhaseCycleVie=Collecte | ||
|International=Non | |International=Non | ||
|NomAlternatif=Centrale de techologie MIMENTO, MIcrofabrication pour la MEcanique, les Nanosciences, la Thermique et l'Optique | |||
}} | }} | ||
{{Coordonnées GPS | {{Coordonnées GPS | ||
Dernière version du 25 août 2025 à 15:22
| |
|---|---|
| Type de service | Plateforme d'acquisition |
| Statut | En production |
| Nom développé | MIcrofabrication pour la MEcanique, les Nanosciences, la Thermique et l'Optique |
| Autres noms | Centrale de technologie MIMENTO |
| URL | https://www.femto-st.fr/fr/Plateformes-technologiques/Mimento-presentation, https://platforms.femto-st.fr/centrale-technologie-mimento/ |
| Contact | mimento@femto-st.fr |
| Localisation | Besançon |
| Structure d'appartenance | FEMTO-ST, RENATECH+, OSU THETA |
| Tutelles | CNRS, Université Marie et Louis Pasteur, SUPMICROTECH-ENSMM, Université de technologie de Belfort-Montbéliard |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies
PE3 Physique de la matière condensée; PE7 Ingénierie des systèmes et de la communication
Thématique et/ou mots clés :
- Micro-Nano-Optique
- Micro-Nano-Acoustique
- Microsystèmes Opto-Electro-Mécaniques
- Micro-Robotique
- Nanotechnologie
Type de données :
Communauté d'utilisateurs : Communautés académiques et industriels lors de collaboration de recherche Usagers et bénéficiaires :
Conditions d'usage : Dépôt des projets de recherche académiques sur Renatech : https://www.renatech.org/projet/index/fr, contacter le FEMTO-ST pour les projets industriels
Conditions tarifaires :
Certification/Label :ISO 9001 (https://www.femto-st.fr/fr/L-institut/Qualite)
Plateformes BFC (https://www.ubfc.fr/wp-content/uploads/2022/04/Rapport-9 Resultat-labellisation-Plateformes.pdf)
Conditions générales d'utilisation :
| Structure | Services proposés |
|---|---|
| FEMTO-ST | MIMENTO |
| OSU THETA | Dat@OSU PEA²t GISMO MIMENTO TITAN |
| RENATECH+ | MIMENTO LAAS-CNRS Centrale de Micro et Nanotechnologies CMNF PTA C2N Centrale de Micro et Nanotechnologie |
