« ENSEMBLE » : différence entre les versions
(Page créée avec « {{InfoboxStructure |NomStructure=ENSEMBLE |NomStructureAlternatif=PEPR eNSEMBLE, eNsemble-Futur de la collaboration numérique |Url=https://pepr-ensemble.fr/ |Tutelle=Université Grenoble Alpes, Université Paris-Saclay, CNRS, Inria }} {{DescriptionStructure |Description=Le '''PEPR exploratoire eNSEMBLE (Futur de la collaboration numérique)''' a pour objectif de '''redéfinir en profondeur les outils numériques pour la collaboration'''. Pour ce faire, un cha... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
| (3 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{InfoboxStructure | {{InfoboxStructure | ||
|Logo=Logo PEPR Ensemble.png | |||
|NomStructure=ENSEMBLE | |NomStructure=ENSEMBLE | ||
| | |NomDéveloppé=eNsemble-Futur de la collaboration numérique | ||
|Url=https://pepr-ensemble.fr | |NomAlternatifRéduit=PEPR eNSEMBLE | ||
|Url=https://pepr-ensemble.fr | |||
|Tutelle=Université Grenoble Alpes, Université Paris-Saclay, CNRS, Inria | |Tutelle=Université Grenoble Alpes, Université Paris-Saclay, CNRS, Inria | ||
}} | }} | ||
| Ligne 10 : | Ligne 12 : | ||
Pour ce faire, un changement de paradigme dans la conception des systèmes collaboratifs est nécessaire, comparable à celui qui a vu l'avènement de l'informatique personnelle. Pour cela il faut '''inventer des espaces numériques partagés qui ne se limitent pas à répliquer le monde physique dans des environnements virtuels, permettant à des équipes co-localisées et/ou distribuées géographiquement de travailler ensemble de manière fluide et efficace'''. | Pour ce faire, un changement de paradigme dans la conception des systèmes collaboratifs est nécessaire, comparable à celui qui a vu l'avènement de l'informatique personnelle. Pour cela il faut '''inventer des espaces numériques partagés qui ne se limitent pas à répliquer le monde physique dans des environnements virtuels, permettant à des équipes co-localisées et/ou distribuées géographiquement de travailler ensemble de manière fluide et efficace'''. | ||
Au-delà de cet enjeu technologique, le PEPR eNSEMBLE porte aussi un enjeu de souveraineté et un enjeu sociétal : en '''créant les conditions d'interopérabilité entre services de communication et de partage''' pour ouvrir les « jardins privés » (walled gardens) qui imposent à tous les participants d'utiliser les mêmes services. L'objectif est de permettre à de nouveaux acteurs de proposer des solutions adaptées aux besoins et aux contextes d'usage. Les utilisateurs pourront ainsi choisir les combinaisons d'outils et de services, potentiellement « intelligents », pour définir des espaces de collaboration mixte, physique et numérique, qui répondent à leurs besoins, sans obérer leur capacité à échanger avec le reste du monde | Au-delà de cet enjeu technologique, le PEPR eNSEMBLE porte aussi un enjeu de souveraineté et un enjeu sociétal : en '''créant les conditions d'interopérabilité entre services de communication et de partage''' pour ouvrir les « jardins privés » (walled gardens) qui imposent à tous les participants d'utiliser les mêmes services. '''L'objectif est de permettre à de nouveaux acteurs de proposer des solutions adaptées aux besoins et aux contextes d'usage'''. Les utilisateurs pourront ainsi choisir les combinaisons d'outils et de services, potentiellement « intelligents », pour définir des espaces de collaboration mixte, physique et numérique, qui répondent à leurs besoins, sans obérer leur capacité à échanger avec le reste du monde. | ||
Les verrous scientifiques sont les suivants : | Les verrous scientifiques sont les suivants : | ||
| Ligne 22 : | Ligne 24 : | ||
|SousDisciplineSciences&Technologies=PE7 Ingénierie des systèmes et de la communication | |SousDisciplineSciences&Technologies=PE7 Ingénierie des systèmes et de la communication | ||
|Thematique=Collaboration, Outils numériques | |Thematique=Collaboration, Outils numériques | ||
|Relation=Sorbonne Université, Université Claude Bernard Lyon 1, IMT, Université de Lille, Université Toulouse | |Relation=Sorbonne Université, Université Claude Bernard Lyon 1, IMT, Université de Lille, Université de Toulouse | ||
}} | }} | ||
Dernière version du 11 août 2025 à 13:13
| |
|---|---|
| Nom développé | eNsemble-Futur de la collaboration numérique |
| Autres noms | PEPR eNSEMBLE |
| URL | https://pepr-ensemble.fr |
| Tutelles | Université Grenoble Alpes, Université Paris-Saclay, CNRS, Inria |
Le PEPR exploratoire eNSEMBLE (Futur de la collaboration numérique) a pour objectif de redéfinir en profondeur les outils numériques pour la collaboration.
Pour ce faire, un changement de paradigme dans la conception des systèmes collaboratifs est nécessaire, comparable à celui qui a vu l'avènement de l'informatique personnelle. Pour cela il faut inventer des espaces numériques partagés qui ne se limitent pas à répliquer le monde physique dans des environnements virtuels, permettant à des équipes co-localisées et/ou distribuées géographiquement de travailler ensemble de manière fluide et efficace.
Au-delà de cet enjeu technologique, le PEPR eNSEMBLE porte aussi un enjeu de souveraineté et un enjeu sociétal : en créant les conditions d'interopérabilité entre services de communication et de partage pour ouvrir les « jardins privés » (walled gardens) qui imposent à tous les participants d'utiliser les mêmes services. L'objectif est de permettre à de nouveaux acteurs de proposer des solutions adaptées aux besoins et aux contextes d'usage. Les utilisateurs pourront ainsi choisir les combinaisons d'outils et de services, potentiellement « intelligents », pour définir des espaces de collaboration mixte, physique et numérique, qui répondent à leurs besoins, sans obérer leur capacité à échanger avec le reste du monde.
Les verrous scientifiques sont les suivants :
- Concevoir des environnements collaboratifs et des modèles conceptuels novateurs ;
- Combiner l'intelligence humaine et artificielle dans des configurations collaboratives ;
- Permettre des expériences collaboratives fluides qui favorisent l'interopérabilité ;
- Soutenir la création de collectifs sains et durables ; et
- Spécifier des normes socio-techniques avec des cadres juridiques/réglementaires.
Domaines scientifiques :
Sciences & Technologies
PE7 Ingénierie des systèmes et de la communication
- Collaboration
- Outils numériques
ENSEMBLE est en lien avec les services et structures
Sorbonne Université, Université Claude Bernard Lyon 1, IMT, Université de Lille, Université de Toulouse
