« CRCM:CIBI » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
|StructureAppartenance=CRCM | |StructureAppartenance=CRCM | ||
|Tutelle=CNRS, Inserm, Aix-Marseille Université, IPC | |Tutelle=CNRS, Inserm, Aix-Marseille Université, IPC | ||
|PhaseCycleVie=Collecte, Analyse, Documentation, Stockage | |PhaseCycleVie=Collecte, Analyse, Documentation, Stockage, Exposition, Réutilisation | ||
|International=Non | |International=Non | ||
}} | }} | ||
| Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
|Beneficiaire=Chercheur, Enseignant-chercheur, Doctorant | |Beneficiaire=Chercheur, Enseignant-chercheur, Doctorant | ||
|Cgu=https://cibi.marseille.inserm.fr/Cibi%20-%20Terms%20of%20Service.pdf | |Cgu=https://cibi.marseille.inserm.fr/Cibi%20-%20Terms%20of%20Service.pdf | ||
}} | }} | ||
Version du 12 juin 2025 à 14:02
| Type de service | Plateforme d'acquisition |
|---|---|
| Statut | En production |
| Nom développé | plateforme de Bioinformatique Integrative CIBI |
| Autres noms | CRCM Integrative Bioinformatics |
| URL | https://www.crcm-marseille.fr/equipes/plateformestechnologiques/plateforme-de-bioinformatique-integrative-cibi/, https://cibi.marseille.inserm.fr/ |
| Contact | ghislain.bidaut@inserm.fr |
| Localisation | Marseille |
| Structure d'appartenance | CRCM |
| Tutelles | CNRS, Inserm, Aix-Marseille Université, IPC |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
La plateforme Cibi offre un large panel d’expertises et de services en bioinformatique (intégration de données, développement d’analyses bioinformatiques sur mesure) et développe des pipelines bioinformatiques de pointe pour le NGS (Next Generation Sequencing).
Domaines scientifiques :Vie & Santé
LS1 Molécules de la vie : Mécanismes biologiques, structures et fonctions; LS2 Biologie intégrative : des gènes et des génomes aux systèmes Thématique et/ou mots clés :
- Bioinformatique
- Génétique
- ADN
- Séquençage haut-débit
Type de données :Données bioinformatiques, Données de séquençages
Communauté d'utilisateurs : Communauté de chercheurs en biologie Usagers et bénéficiaires :Chercheur, Enseignant-chercheur, Doctorant
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires :
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation : https://cibi.marseille.inserm.fr/Cibi%20-%20Terms%20of%20Service.pdf
| Structure | Services proposés |
|---|---|
| CRCM | 2P2IDB CRCM:CIBI |