« Observil » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
{{Service | {{Service | ||
|Description=Le '''SNO Observil''' vise à '''étudier la circulation d'eau, d'air, d'énergie et de matière dans un milieu urbain en évolution, à travers la mutualisation d'observations réalisées sur des territoires urbains variés, dans des contextes géographiques et climatiques différents et contrastés'''. | |Description=Le '''SNO Observil''' vise à '''étudier la circulation d'eau, d'air, d'énergie et de matière dans un milieu urbain en évolution, à travers la mutualisation d'observations réalisées sur des territoires urbains variés, dans des contextes géographiques et climatiques différents et contrastés'''. | ||
Il a vocation à | Il a vocation à | ||
| Ligne 30 : | Ligne 28 : | ||
|Discipline=Sciences & Technologies | |Discipline=Sciences & Technologies | ||
|SousDisciplineSciences&Technologies=PE10 Sciences du Système Terre | |SousDisciplineSciences&Technologies=PE10 Sciences du Système Terre | ||
|Thematique=Environnement urbain, Hydrologie, Biogéochimie, Climat urbain, Thermique du bâtiment, Télédétection | |Thematique=Environnement urbain, Hydrologie, Biogéochimie, Climat urbain, Thermique du bâtiment, Télédétection, Système Terre et environnement | ||
|TypeDonnee=Données multi-sites, multi-capteurs et multi-types. | |TypeDonnee=Données multi-sites, multi-capteurs et multi-types. | ||
|Science ouverte=Politique de données | |Science ouverte=Politique de données | ||
Version du 7 février 2025 à 10:30
| Type de service | Plateforme d'accès |
|---|---|
| Statut | En production |
| Autres noms | |
| URL | https://sno-observil.fr |
| Contact | contact@sno-observil.fr |
| Localisation | Nantes |
| Structure d'appartenance | OSUNA, ELTER-France OZCAR |
| Tutelles | CNRS, Université Gustave Eiffel, Nantes Université, Université Rennes 2 |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Le SNO Observil vise à étudier la circulation d'eau, d'air, d'énergie et de matière dans un milieu urbain en évolution, à travers la mutualisation d'observations réalisées sur des territoires urbains variés, dans des contextes géographiques et climatiques différents et contrastés.
Il a vocation à
- Structurer de manière cohérente et reproductible les actions d’observation sur ces sites
- Mutualiser les compétences et les protocoles de mesure
- Mutualiser les données des observations réalisées sur un panel de sites variés, correspondant à différentes morphologies urbaines et différents contextes pédoclimatiques, au sein d’une infrastructure de données ouverte et interopérable.
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies
PE10 Sciences du Système Terre
Thématique et/ou mots clés :
- Environnement urbain
- Hydrologie
- Biogéochimie
- Climat urbain
- Thermique du bâtiment
- Télédétection
- Système Terre et environnement
Type de données :Données multi-sites, multi-capteurs et multi-types.
Communauté d'utilisateurs : Usagers et bénéficiaires :
Politiques : Politique de données
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires :
Certification/Label :SNO (http://insu.obspm.fr/)
Conditions générales d'utilisation :
Observil est en lien avec les services et structures
OSUC, OREME, OSU EFLUVE, OTELo, OSU THETA, OSUR