« TE FARE ITO » : différence entre les versions
(Page créée avec « {{Infobox Service |NomService=TE FARE ITO |TypeService=Plateforme d'acquisition |StatutService=En production |UrlService=https://www.upf.pf/fr/actualites/inauguration-de-te-fare-ito-1ere-plateforme-experimentale-pour-la-recherche-sur-les |ContactMel=barriot@upf.pf |Localisation=Faa'a |StructureAppartenance=GEPASUD |Tutelle=Université de la Polynésie française |PhaseCycleVie=Collecte |International=Non }} {{Coordonnées GPS |CoordonneeGeographique=-17.57633, -1... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
{{Service | {{Service | ||
|Description='''TE FARE ITO''' est la nouvelle plateforme expérimentale pour la recherche sur les réseaux électriques isolés du laboratoire GEPASUD. | |Description='''TE FARE ITO''' est la nouvelle plateforme expérimentale pour la recherche sur les réseaux électriques isolés du laboratoire GEPASUD. | ||
Elle a pour vocation de d''''étudier et de tester des nouvelles technologies de production et de stockage d’énergie propre'''. | Elle a pour vocation de d''''étudier et de tester des nouvelles technologies de production et de stockage d’énergie propre'''. | ||
À ce jour, elle comprend : | |||
* Un système hydrogène-énergie | |||
* Une pompe à chaleur fonctionnant à l'ammoniac et équipée d'un réacteur thermochimique pour le stockage de froid | |||
* Une collection de panneaux solaires de six technologies différentes | |||
* Une station météo et d'une soixantaine de capteurs et d'instruments gérés en temps-réel par un système de contrôle et d'acquisition performant | |||
Elle est destinée à s'étendre pour héberger d'autres types de technologies de stockage d'énergie. | |||
Elle a également une vocation pédagogique puisque l’Université compte former de futurs étudiants aux métiers des énergies renouvelables. | |||
|Discipline=Sciences & Technologies | |Discipline=Sciences & Technologies | ||
|SousDisciplineSciences&Technologies=PE7 Ingénierie des systèmes et de la communication | |SousDisciplineSciences&Technologies=PE7 Ingénierie des systèmes et de la communication | ||
|Thematique=Pile à combustible, Réseaux électriques | |Thematique=Pile à combustible, Réseaux électriques, Énergies renouvelables | ||
|TypeDonnee=Données expérimentales | |||
|Communaute=Communauté scientifique spécialisée dans les énérgies renouvelables | |||
|Beneficiaire=Chercheurs, Enseignants-Chercheurs, Doctorants, Ingénieurs, Etudiants | |||
|Science ouverte=Politique de données | |Science ouverte=Politique de données | ||
|Politique de données=https://www.upf.pf/fr/actualites/feuille-de-route-de-lupf-pour-la-science-ouverte | |Politique de données=https://www.upf.pf/fr/actualites/feuille-de-route-de-lupf-pour-la-science-ouverte | ||
Version du 23 août 2024 à 09:36
| Type de service | Plateforme d'acquisition |
|---|---|
| Statut | En production |
| Autres noms | |
| URL | https://www.upf.pf/fr/actualites/inauguration-de-te-fare-ito-1ere-plateforme-experimentale-pour-la-recherche-sur-les |
| Contact | barriot@upf.pf |
| Localisation | Faa'a |
| Structure d'appartenance | GEPASUD |
| Tutelles | Université de la Polynésie française |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Page en construction
Elle a pour vocation de d'étudier et de tester des nouvelles technologies de production et de stockage d’énergie propre.
À ce jour, elle comprend :
- Un système hydrogène-énergie
- Une pompe à chaleur fonctionnant à l'ammoniac et équipée d'un réacteur thermochimique pour le stockage de froid
- Une collection de panneaux solaires de six technologies différentes
- Une station météo et d'une soixantaine de capteurs et d'instruments gérés en temps-réel par un système de contrôle et d'acquisition performant
Elle est destinée à s'étendre pour héberger d'autres types de technologies de stockage d'énergie.
Elle a également une vocation pédagogique puisque l’Université compte former de futurs étudiants aux métiers des énergies renouvelables.
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies
PE7 Ingénierie des systèmes et de la communication
Thématique et/ou mots clés :
- Pile à combustible
- Réseaux électriques
- Énergies renouvelables
Type de données :Données expérimentales
Communauté d'utilisateurs : Communauté scientifique spécialisée dans les énérgies renouvelables Usagers et bénéficiaires :Chercheurs, Enseignants-Chercheurs, Doctorants, Ingénieurs, Etudiants
Politiques : Politique de données
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires :
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :
TE FARE ITO est en lien avec les services et structures
| Structure | Services proposés |
|---|---|
| GEPASUD | TE FARE ITO |