« PEA²t » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(6 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
|ContactMel=nadia.crini@univ-fcomte.fr | |ContactMel=nadia.crini@univ-fcomte.fr | ||
|Localisation=Besançon, Montbéliard | |Localisation=Besançon, Montbéliard | ||
|StructureAppartenance= | |StructureAppartenance=Laboratoire Chrono-environnement | ||
|Tutelle=UFC, | |Tutelle=UFC, Inrap, CEA, UBFC | ||
|PhaseCycleVie=Collecte | |PhaseCycleVie=Collecte | ||
|International=Non | |||
}} | |||
{{Coordonnées GPS | |||
|CoordonneeGeographique=47.24526, 5.99041 | |||
}} | }} | ||
{{Service | {{Service | ||
|Description=PEA²t est une infrastructure d'équipements et de moyens destinés à répondre aux problématiques scientifiques environnementales dans toutes leurs dimensions. En raison de la nature inter- et pluridisciplinaire des questionnements soulevés par les enjeux environnementaux, la plateforme offre une chaine complète de services, allant des outils de collecte d’échantillons environnementaux de nature variée dans des matrices potentiellement complexes ou d’accessibilité difficile, aux outils analytiques permettant la collecte d’informations physiques, chimiques et biologiques, jusqu’aux | |Description=PEA²t est une infrastructure d'équipements et de moyens destinés à répondre aux problématiques scientifiques environnementales dans toutes leurs dimensions. En raison de la nature inter- et pluridisciplinaire des questionnements soulevés par les enjeux environnementaux, la plateforme offre une chaine complète de services, allant des outils de collecte d’échantillons environnementaux de nature variée dans des matrices potentiellement complexes ou d’accessibilité difficile, aux outils analytiques permettant la collecte d’informations physiques, chimiques et biologiques, jusqu’aux outils de référencement, stockage et conservation des échantillons collectés, et de modélisation. | ||
outils de référencement, stockage et conservation des échantillons collectés, et de modélisation. La plateforme est organisée en services : | |||
La plateforme est organisée en services : | |||
* un service commun | |||
* 5 pôles : ACE (analyses chimiques environnementales), CPEP (caractérisation physique de l'environnement et du paléo-environnement), PES (prélèvement, échantillonnage, stockage), B2ME (biologie, biologie moléculaire et écophysiologie) et CMR (calcul, modélisation et rayonnements). | |||
L’étude des relations Homme-Environnement est rendue possible en s’appuyant sur la plateforme PEA²t, à travers une approche pluridisciplinaire comme la palynologie, l’anthracologie, l’archéologie, la géologie, l’hydrogéologie, la chimie, la biochimie, la médecine ou encore l’écotoxicologie mais également interdisciplinaire pour pouvoir bénéficier de la valeur ajoutée liée à la complémentarité des approches scientifiques. | L’étude des relations Homme-Environnement est rendue possible en s’appuyant sur la plateforme PEA²t, à travers une approche pluridisciplinaire comme la palynologie, l’anthracologie, l’archéologie, la géologie, l’hydrogéologie, la chimie, la biochimie, la médecine ou encore l’écotoxicologie mais également interdisciplinaire pour pouvoir bénéficier de la valeur ajoutée liée à la complémentarité des approches scientifiques. | ||
La pluridisciplinarité et la complémentarité des services que cette plateforme propose, se traduit par l’existence unique de chaines fonctionnelles d’une parfaite complétude (inter et/ou intra pôles) au service des sciences de l’environnement. | La pluridisciplinarité et la complémentarité des services que cette plateforme propose, se traduit par l’existence unique de chaines fonctionnelles d’une parfaite complétude (inter et/ou intra pôles) au service des sciences de l’environnement. | ||
Ligne 23 : | Ligne 29 : | ||
|SousDisciplineSciences&Technologies=PE1 Mathématiques; PE4 Chimie physique et analytique; PE5 Chimie de synthèse et matériaux; PE8 Ingénierie des produits et des procédés | |SousDisciplineSciences&Technologies=PE1 Mathématiques; PE4 Chimie physique et analytique; PE5 Chimie de synthèse et matériaux; PE8 Ingénierie des produits et des procédés | ||
|SousDisciplineVie&Sante=LS1 Molécules de la vie : Mécanismes biologiques, structures et fonctions; LS2 Biologie intégrative : des gènes et des génomes aux systèmes; LS3 Biologie cellulaire, du développement et régénérative; LS8 Biologie environnementale, écologie et évolution | |SousDisciplineVie&Sante=LS1 Molécules de la vie : Mécanismes biologiques, structures et fonctions; LS2 Biologie intégrative : des gènes et des génomes aux systèmes; LS3 Biologie cellulaire, du développement et régénérative; LS8 Biologie environnementale, écologie et évolution | ||
|Thematique= | |Thematique=Étude des relations Homme-Environnement | ||
|TypeDonnee= | |TypeDonnee=Données d'observation, expérimentales (d'analyse ou de mesure) et de simulation | ||
| | |Communaute=Communautés scientifiques du laboratoire Chrono-environnement pour la réalisation de projets de recherche, du milieu académique en local (BFC), au national ou à l'international , tissu socio-économique local | ||
|Beneficiaire=Chercheurs, Enseignants-chercheurs | |||
|ConditionUsage=Des prestations de service (analyses, caractérisations, formations, expertises, actions de recherche et développement) sont fournies par PEA²t. Les prestations sont offertes au monde académique mais également au milieu socio-économique. | |||
Charte d'utilisation de la plateforme disponible en suivant le lien : https://chrono-environnement.univ-fcomte.fr/plateforme/PEA2t/ | |||
|ModeleEconomique=Payant, tarifs en fonction du type de service, des données ou des finalités des traitements | |||
|Certification=Plateforme labellisée à l'échelle de la Région Bourgogne Franche-Comté depuis 2021 | |||
|Cgu=https://chrono-environnement.univ-fcomte.fr/plateforme/PEA2t/ | |||
}} | }} |
Dernière version du 1 juillet 2024 à 09:58
Type de service | Plateforme d'acquisition |
---|---|
Statut | En production |
Autres noms | Plateforme technologique d'étude des Environnements Anciens et Actuels |
URL | https://chrono-environnement.univ-fcomte.fr/plateforme/PEA2t/ |
Contact | nadia.crini@univ-fcomte.fr |
Localisation | Besançon, Montbéliard |
Structure d'appartenance | Laboratoire Chrono-environnement |
Tutelles | UFC, Inrap, CEA, UBFC |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
La plateforme est organisée en services :
- un service commun
- 5 pôles : ACE (analyses chimiques environnementales), CPEP (caractérisation physique de l'environnement et du paléo-environnement), PES (prélèvement, échantillonnage, stockage), B2ME (biologie, biologie moléculaire et écophysiologie) et CMR (calcul, modélisation et rayonnements).
L’étude des relations Homme-Environnement est rendue possible en s’appuyant sur la plateforme PEA²t, à travers une approche pluridisciplinaire comme la palynologie, l’anthracologie, l’archéologie, la géologie, l’hydrogéologie, la chimie, la biochimie, la médecine ou encore l’écotoxicologie mais également interdisciplinaire pour pouvoir bénéficier de la valeur ajoutée liée à la complémentarité des approches scientifiques.
La pluridisciplinarité et la complémentarité des services que cette plateforme propose, se traduit par l’existence unique de chaines fonctionnelles d’une parfaite complétude (inter et/ou intra pôles) au service des sciences de l’environnement.
Domaines scientifiques :Sciences Humaines & Sociales, Sciences & Technologies, Vie & Santé
SH6 L'étude du passé humain PE1 Mathématiques; PE4 Chimie physique et analytique; PE5 Chimie de synthèse et matériaux; PE8 Ingénierie des produits et des procédés LS1 Molécules de la vie : Mécanismes biologiques, structures et fonctions; LS2 Biologie intégrative : des gènes et des génomes aux systèmes; LS3 Biologie cellulaire, du développement et régénérative; LS8 Biologie environnementale, écologie et évolution Thématique et/ou mots clés :
- Étude des relations Homme-Environnement
Type de données :Données d'observation, expérimentales (d'analyse ou de mesure) et de simulation
Communauté d'utilisateurs : Communautés scientifiques du laboratoire Chrono-environnement pour la réalisation de projets de recherche, du milieu académique en local (BFC), au national ou à l'international , tissu socio-économique local Usagers et bénéficiaires :Chercheurs, Enseignants-chercheurs
Conditions d'usage : Des prestations de service (analyses, caractérisations, formations, expertises, actions de recherche et développement) sont fournies par PEA²t. Les prestations sont offertes au monde académique mais également au milieu socio-économique. Charte d'utilisation de la plateforme disponible en suivant le lien : https://chrono-environnement.univ-fcomte.fr/plateforme/PEA2t/
Conditions tarifaires : Payant, tarifs en fonction du type de service, des données ou des finalités des traitements
Certification/Label :Plateforme labellisée à l'échelle de la Région Bourgogne Franche-Comté depuis 2021 (?)
Conditions générales d'utilisation : https://chrono-environnement.univ-fcomte.fr/plateforme/PEA2t/
Structure | Services proposés |
---|---|
Laboratoire Chrono-environnement | PEA²t |