« CENHTOR » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|Logo=Logo CENTHOR.png | |Logo=Logo CENTHOR.png | ||
|NomService=CENHTOR | |NomService=CENHTOR | ||
|TypeService= | |TypeService=Plateforme d'accès | ||
|Licences=Creative Commons | |Licences=Creative Commons | ||
|StatutService=En production | |StatutService=En production | ||
|NomAlternatif=Centre de ressourcEs Numériques des Humanités et des TerritOiRes | |NomAlternatif=Centre de ressourcEs Numériques des Humanités et des TerritOiRes | ||
Ligne 17 : | Ligne 11 : | ||
|StructureAppartenance=MSH Lorraine | |StructureAppartenance=MSH Lorraine | ||
|Tutelle=CNRS, Université de Lorraine | |Tutelle=CNRS, Université de Lorraine | ||
|PhaseCycleVie=Analyse, Documentation | |PhaseCycleVie=Analyse, Documentation, Exposition, Réutilisation | ||
}} | }} | ||
{{Coordonnées GPS | {{Coordonnées GPS | ||
Ligne 23 : | Ligne 17 : | ||
}} | }} | ||
{{Service | {{Service | ||
|Description= | |Description=Initié et financé par le projet CPER IDIRIS, CENHTOR (CEntre de ressources Numériques des Humanités et des TerritOiRes – https://cenhtor-msh-lorraine.cnrs.fr/) a pour objectif de permettre l’'''analyse, l’exploitation, l’exposition et la diffusion des données de recherche via leur traitement, indexation, enrichissement et fairisation'''. | ||
Cette plateforme de données s’inscrit dans la réflexion nationale sur la conservation, la diffusion et la valorisation des données et des savoirs scientifiques en sciences humaines et sociales sur des thématiques interdisciplinaires. | |||
Ce '''Centre de ressourcEs Numériques des Humanités et des TerritOiRes''' a pour but de développer une plateforme à l’usage des chercheurs dont le projet de recherche a la '''Lorraine pour terrain ou pour objet d’étude''', afin de développer une mémoire vive du territoire en lien avec les acteurs politiques, institutionnels ou associatifs. Cette initiative a pour ambition de prolonger et intensifier les liens que la MSH a construits avec les partenaires locaux. | Ce '''Centre de ressourcEs Numériques des Humanités et des TerritOiRes''' a pour but de développer une plateforme à l’usage des chercheurs dont le projet de recherche a la '''Lorraine pour terrain ou pour objet d’étude''', afin de développer une mémoire vive du territoire en lien avec les acteurs politiques, institutionnels ou associatifs. Cette initiative a pour ambition de prolonger et intensifier les liens que la MSH a construits avec les partenaires locaux. | ||
Il a pour mission de: | |||
* | * Proposer une solution technique simple et FAIR de valorisation et d'exploitation des corpus et des bases de données en SHS | ||
* | * Accompagner les chercheurs dans le dépôt de leurs données de recherche et l'enrichissement et la FAIRisation de leurs métadonnées | ||
* | * Sensibiliser aux bonnes pratiques en matière de '''RGPD''', de droit d'auteur et droit à l'image, comme de FAIRisation des données de recherche | ||
* Organiser des formations à l'outil et à ses fonctionnalités | |||
* Constituer une communauté d'intérêt et d'utilisateurs, instaurer des temps d'échanges et de retours d'expériences | |||
* Renforcer les liens avec les services en humanité numérique du CNRS et de l'université de Lorraine | |||
Il propose les services suivants : | |||
* Accompagnement individualisé | |||
* '''Curation''' (vérification, normalisation, structuration) des données | |||
* '''Enrichissement et FAIRisation des métadonnées''' | |||
* Articulation avec le réseau de compétences métier des personnels de la MSH Lorraine | |||
* Formations et ateliers | |||
* '''Relais avec les services Huma-Num''' | |||
En somme nous pouvons dire que CENHTOR s’adresse à tous les chercheurs qui ont besoin d’une solution de stockage des données issues de leur projets, qui souhaitent pouvoir traiter celles-ci, les exploiter et les valoriser. Ils peuvent alors trouver, en Lorraine, un Centre de Ressources appuyé sur l’Unité de Service et de Recherche qu’est la MSH et qui soit articulé – et synchronisé - avec les infrastructures de recherche nationales ainsi qu’avec les plateformes de gestion et de valorisation des données de la recherche déjà existantes. | En somme nous pouvons dire que CENHTOR s’adresse à tous les chercheurs qui ont besoin d’une solution de stockage des données issues de leur projets, qui souhaitent pouvoir traiter celles-ci, les exploiter et les valoriser. Ils peuvent alors trouver, en Lorraine, un Centre de Ressources appuyé sur l’Unité de Service et de Recherche qu’est la MSH et qui soit articulé – et synchronisé - avec les infrastructures de recherche nationales ainsi qu’avec les plateformes de gestion et de valorisation des données de la recherche déjà existantes. |
Dernière version du 25 juin 2024 à 10:41
Type de service | Plateforme d'accès |
---|---|
Statut | En production |
Autres noms | Centre de ressourcEs Numériques des Humanités et des TerritOiRes |
URL | https://cenhtor-msh-lorraine.cnrs.fr |
Contact | msh-cenhtor-contact@univ-lorraine.fr |
Localisation | Nancy |
Structure d'appartenance | MSH Lorraine |
Tutelles | CNRS, Université de Lorraine |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Cette plateforme de données s’inscrit dans la réflexion nationale sur la conservation, la diffusion et la valorisation des données et des savoirs scientifiques en sciences humaines et sociales sur des thématiques interdisciplinaires.
Ce Centre de ressourcEs Numériques des Humanités et des TerritOiRes a pour but de développer une plateforme à l’usage des chercheurs dont le projet de recherche a la Lorraine pour terrain ou pour objet d’étude, afin de développer une mémoire vive du territoire en lien avec les acteurs politiques, institutionnels ou associatifs. Cette initiative a pour ambition de prolonger et intensifier les liens que la MSH a construits avec les partenaires locaux.
Il a pour mission de:
- Proposer une solution technique simple et FAIR de valorisation et d'exploitation des corpus et des bases de données en SHS
- Accompagner les chercheurs dans le dépôt de leurs données de recherche et l'enrichissement et la FAIRisation de leurs métadonnées
- Sensibiliser aux bonnes pratiques en matière de RGPD, de droit d'auteur et droit à l'image, comme de FAIRisation des données de recherche
- Organiser des formations à l'outil et à ses fonctionnalités
- Constituer une communauté d'intérêt et d'utilisateurs, instaurer des temps d'échanges et de retours d'expériences
- Renforcer les liens avec les services en humanité numérique du CNRS et de l'université de Lorraine
Il propose les services suivants :
- Accompagnement individualisé
- Curation (vérification, normalisation, structuration) des données
- Enrichissement et FAIRisation des métadonnées
- Articulation avec le réseau de compétences métier des personnels de la MSH Lorraine
- Formations et ateliers
- Relais avec les services Huma-Num
Domaines scientifiques :Sciences Humaines & Sociales
SH3 Le monde social et sa diversité
Thématique et/ou mots clés :
- Lorraine
- Mémoire vivante
- Sociologie
- Corps et Santé
Type de données :Données primaires, Récits, Entretiens, Vidéos
Communauté d'utilisateurs : Utilisateurs : accessible à tous et toutes, aux scientifiques, aux étudiants et étudiantes, aux acteurs des milieux politiques, institutionnels ou associatifs comme au grand public. Déposants : Communauté des chercheurs dont le projet de recherche a la Lorraine pour terrain ou pour objet d’étude Usagers et bénéficiaires :Chercheurs, Enseignants-Chercheurs, Doctorants, Étudiants, Acteurs du milieux politiques, institutionnels et associatifs
Conditions d'usage : Utilisateurs : accès libre. Déposants : Porteurs de projet de recherche SHS pluridisciplinaire, qui ont besoin de traiter des données produites sur ou depuis le territoire lorrain sont éligibles.
Conditions tarifaires : Gratuit
Certification/Label :Scripto (https://www.msh-reseau.fr/plateformes#scripto)
Conditions générales d'utilisation :
Structure | Services proposés |
---|---|
MSH Lorraine | CENHTOR ECHO ADOC Lorraine Numérilab TACTEO |