« OSU Pythéas » : différence entre les versions
m (Remplacement de texte : « |CoordonneeGeographique= » par « }} {{Coordonnées GPS |CoordonneeGeographique= ») |
Aucun résumé des modifications |
||
(6 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{InfoboxStructure | {{InfoboxStructure | ||
|Logo=Cropped-logo OSU.png | |||
|NomStructure=OSU Pythéas | |NomStructure=OSU Pythéas | ||
|NomStructureAlternatif=Institut Pythéas, | |NomStructureAlternatif=Institut Pythéas, OSU Institut Pythéas, OSU Pythéas | ||
|Url=https://www.osupytheas.fr | |Url=https://www.osupytheas.fr | ||
|Tutelle=Aix-Marseille Université, | |Tutelle=CNRS, Aix-Marseille Université, INRAE, IRD | ||
|IDRNSR=201220900V | |IDRNSR=201220900V | ||
|IDROR=00f945z63 | |||
|Localisation=Marseille | |Localisation=Marseille | ||
}} | }} | ||
Ligne 11 : | Ligne 13 : | ||
}} | }} | ||
{{DescriptionStructure | {{DescriptionStructure | ||
|Description=L’'''Observatoire des Sciences de l’Univers (OSU) Institut Pythéas''' fédère | |Description=L’'''Observatoire des Sciences de l’Univers (OSU) Institut Pythéas''' fédère six grandes unités mixtes de recherche : | ||
*CEREGE : Centre Européen de Recherche et d’Enseignement des Géosciences de l’Environnement | *CEREGE UMR7330: Centre Européen de Recherche et d’Enseignement des Géosciences de l’Environnement | ||
*IMBE | *IMBE UMR7263 : Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie marine et continentale | ||
*LAM | *LAM UMR7326 : Laboratoire d’Astrophysique de Marseille | ||
*LPED : Laboratoire Population Environnement Développement | *LPED : Laboratoire Population Environnement Développement | ||
*MIO : Institut Méditerranéen d’Océanologie | *MIO UMR7294 : Institut Méditerranéen d’Océanologie | ||
et une unité mixte de service : | *RECOVER : Risques, ECOsystèmes, Vulnérabilité, Environnement, Résilience | ||
et une unité mixte de service : L’UAR Pythéas (UAR3470), une équipe de plus de 100 personnes offrant des services transversaux aux laboratoires, incluant l’OHP, site d’observation pluridisciplinaire et les plateformes techniques mutualisées. | |||
L’OSU Institut Pythéas, couvre les grandes thématiques scientifiques des sciences de la Terre, de l’Environnement et de l’Univers : | L’OSU Institut Pythéas, couvre les grandes thématiques scientifiques des sciences de la Terre, de l’Environnement et de l’Univers : | ||
Ligne 35 : | Ligne 38 : | ||
|Discipline=Sciences & Technologies | |Discipline=Sciences & Technologies | ||
|SousDisciplineSciences&Technologies=PE9 Sciences de l'Univers; PE10 Sciences du Système Terre | |SousDisciplineSciences&Technologies=PE9 Sciences de l'Univers; PE10 Sciences du Système Terre | ||
|Relation=CNRS | |Relation=CNRS Terre & Univers, CNES | ||
}} | }} | ||
[[Catégorie:Observatoire des Sciences de l'Univers]] | [[Catégorie:Observatoire des Sciences de l'Univers]] | ||
[[Catégorie:Catalogue CNRS | [[Catégorie:Catalogue CNRS Terre & Univers]] |
Dernière version du 17 juin 2024 à 20:38
Autres noms | Institut Pythéas, OSU Institut Pythéas, OSU Pythéas |
---|---|
URL | https://www.osupytheas.fr |
Tutelles | CNRS, Aix-Marseille Université, INRAE, IRD |
Identifiants | |
RNSR | 201220900V |
ROR | 00f945z63 |
Localisation | Marseille |
L’Observatoire des Sciences de l’Univers (OSU) Institut Pythéas fédère six grandes unités mixtes de recherche :
- CEREGE UMR7330: Centre Européen de Recherche et d’Enseignement des Géosciences de l’Environnement
- IMBE UMR7263 : Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie marine et continentale
- LAM UMR7326 : Laboratoire d’Astrophysique de Marseille
- LPED : Laboratoire Population Environnement Développement
- MIO UMR7294 : Institut Méditerranéen d’Océanologie
- RECOVER : Risques, ECOsystèmes, Vulnérabilité, Environnement, Résilience
et une unité mixte de service : L’UAR Pythéas (UAR3470), une équipe de plus de 100 personnes offrant des services transversaux aux laboratoires, incluant l’OHP, site d’observation pluridisciplinaire et les plateformes techniques mutualisées.
L’OSU Institut Pythéas, couvre les grandes thématiques scientifiques des sciences de la Terre, de l’Environnement et de l’Univers :
- Géosciences de l’environnement
- Sciences de la biodiversité et écologie
- Astronomie
- Océanologie
- Interaction Sociétés - Environnement
Les grandes missions de cet OSU sont :
- Contribuer à l’enrichissement des connaissances
- Mener des grands programmes de recherche
- Participer à la conception d’instruments d’observation
- Valoriser ses recherches
- Développer des liens avec le monde industriel
- Participer à la formation universitaire et à la diffusion de la culture scientifique
Domaines scientifiques :
Sciences & Technologies
PE9 Sciences de l'Univers, PE10 Sciences du Système Terre
Offre de services de OSU Pythéas
- CeSAM (Entrepôt de données)
- ASPIC Portail (Plateforme d'accès)
- GAZPAR (Plateforme d'accès)
- FRIPON (Plateforme d'acquisition)
- MOOSE (Plateforme d'acquisition)
- T193-OHP (Plateforme d'acquisition)
OSU Pythéas est en lien avec les services et structures