« ARDoISE » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(19 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Service | {{Infobox Service | ||
|Logo=Logo ardoise color.png | |||
|NomService=ARDoISE | |NomService=ARDoISE | ||
|TypeService=Accompagnement | |TypeService=Accompagnement | ||
|StatutService=En production | |StatutService=En production | ||
|NomAlternatif=Atelier Rennais de la Donnée : Information et Soutien aux Equipes de recherche | |NomAlternatif=Atelier Rennais de la Donnée : Information et Soutien aux Equipes de recherche | ||
|UrlService=https://socle.univ-rennes2.fr/ | |UrlService=https://socle.univ-rennes2.fr/index.php/contact-assistance/contacts-assistance/ardoise | ||
|ContactMel= | |ContactMel=guichet-ardoise@groupes.renater.fr | ||
|Localisation=Rennes | |Localisation=Rennes | ||
|StructureAppartenance=Université Rennes 2 | |StructureAppartenance=Université Rennes 2, Université de Rennes | ||
|Tutelle=Université Rennes 2 | |Tutelle=Université Rennes 2, Université de Rennes | ||
|PhaseCycleVie=Planification | |PhaseCycleVie=Planification, Documentation | ||
}} | }} | ||
{{Service | {{Service | ||
|Description=Le projet '''ARDoISE''', '''Atelier Rennais de la Donnée : Information et Soutien aux Equipes de recherche''', | |Description=Le projet '''ARDoISE''', '''Atelier Rennais de la Donnée : Information et Soutien aux Equipes de recherche''', porté par l’Université Rennes 2 et l'Université de Rennes, est un réseau d'échanges dont la cellule opérationnelle accompagne les équipes de recherche de toutes disciplines des établissements du site rennais dans '''la structuration, la gestion et le partage de leurs données''', dans une logique FAIR et tout au long du cycle de vie de la donnée. L'atelier s’appuie sur des services déjà mis en place en commun ou séparément, des projets validés et des travaux en cours : sensibilisation des unités, formations, relecture de plans de gestion de données, conseil juridiques, conseils pour le stockage et le partage, guichets uniques d’établissement comme [[SOcle]] pour l'Université Rennes 2 et le site [[Université de Rennes : Science ouverte|Science ouverte de l'Université de Rennes]]. | ||
Les services proposés sont axés sur : | |||
* La formation à la gestion des données de recherche | |||
* La rédaction et relecture des '''plans de gestion de données''' | |||
* L'orientation sur le stockage des données | |||
* La formation au dépôt et au partage de jeux de données | |||
* Le traitement et la '''FAIRisation des données''' | |||
* Le développement de bases de données | |||
* La mise en conformité FAIR des bases de données | |||
* La structuration et le nettoyage de données | |||
* L’anonymisation et la pseudonymisation des données | |||
* La visualisation des données | |||
* La description des données | |||
* '''L'accompagnement juridique''' pour la gestion des données personnelles et sensibles | |||
* La rédaction de '''datapapers''' | |||
* La mise en place de '''cahiers de laboratoire''' électroniques | |||
Le projet ARDoISE s’est construit en complémentarité avec des « centres de références thématiques » : | |||
* Institut français de bioinformatique : GenOuest | |||
* Pôle national de données de biodiversité (PNDB) | |||
* Sciences humaines : Maison des sciences de l’homme en Bretagne (MSHB), liée à Huma-Num | |||
* Plateforme universitaire des données de Rennes (PUD Rennes), service de la MSHB, membre de PROGEDO, | |||
et du « Centre de ressources » l’URFIST Bretagne Pays de Loire membre du GIS URFIST. | |||
ARDoISE fait partie des projets d’'''ateliers de la donnée en cours de labellisation''' par [[Recherche Data Gouv]]. | |||
|Discipline=Sciences Humaines & Sociales, Sciences & Technologies, Vie & Santé | |Discipline=Sciences Humaines & Sociales, Sciences & Technologies, Vie & Santé | ||
|Thematique=Gestion de données de recherche, Plan de gestion de données, Formation, Data paper | |||
|Communaute=Communauté scientifique du site Rennais | |||
|Beneficiaire=Chercheurs, Enseignants-chercheurs, Doctorants, Personnels d’appui à la recherche | |||
|Certification=Trajectoire de labellisation;https://recherche.data.gouv.fr/fr/page/ateliers-de-la-donnee-des-services-generalistes-sur-tout-le-territoire | |Certification=Trajectoire de labellisation;https://recherche.data.gouv.fr/fr/page/ateliers-de-la-donnee-des-services-generalistes-sur-tout-le-territoire | ||
|Relation=Recherche Data Gouv, Université de Rennes | |Relation=Recherche Data Gouv, SOcle, Université de Rennes : Science ouverte | ||
}} | }} |
Version du 7 décembre 2023 à 07:35
Type de service | Accompagnement |
---|---|
Statut | En production |
Autres noms | Atelier Rennais de la Donnée : Information et Soutien aux Equipes de recherche |
URL | https://socle.univ-rennes2.fr/index.php/contact-assistance/contacts-assistance/ardoise |
Contact | guichet-ardoise@groupes.renater.fr |
Localisation | Rennes |
Structure d'appartenance | Université Rennes 2, Université de Rennes |
Tutelles | Université Rennes 2, Université de Rennes |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Les services proposés sont axés sur :
- La formation à la gestion des données de recherche
- La rédaction et relecture des plans de gestion de données
- L'orientation sur le stockage des données
- La formation au dépôt et au partage de jeux de données
- Le traitement et la FAIRisation des données
- Le développement de bases de données
- La mise en conformité FAIR des bases de données
- La structuration et le nettoyage de données
- L’anonymisation et la pseudonymisation des données
- La visualisation des données
- La description des données
- L'accompagnement juridique pour la gestion des données personnelles et sensibles
- La rédaction de datapapers
- La mise en place de cahiers de laboratoire électroniques
Le projet ARDoISE s’est construit en complémentarité avec des « centres de références thématiques » :
- Institut français de bioinformatique : GenOuest
- Pôle national de données de biodiversité (PNDB)
- Sciences humaines : Maison des sciences de l’homme en Bretagne (MSHB), liée à Huma-Num
- Plateforme universitaire des données de Rennes (PUD Rennes), service de la MSHB, membre de PROGEDO,
et du « Centre de ressources » l’URFIST Bretagne Pays de Loire membre du GIS URFIST.
ARDoISE fait partie des projets d’ateliers de la donnée en cours de labellisation par Recherche Data Gouv.
Domaines scientifiques :Sciences Humaines & Sociales, Sciences & Technologies, Vie & Santé
Thématique et/ou mots clés :
- Gestion de données de recherche
- Plan de gestion de données
- Formation
- Data paper
Type de données :
Communauté d'utilisateurs : Communauté scientifique du site Rennais Usagers et bénéficiaires :Chercheurs, Enseignants-chercheurs, Doctorants, Personnels d’appui à la recherche
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires :
Certification/Label :Trajectoire de labellisation (https://recherche.data.gouv.fr/fr/page/ateliers-de-la-donnee-des-services-generalistes-sur-tout-le-territoire)
Conditions générales d'utilisation :
ARDoISE est en lien avec les services et structures
Recherche Data Gouv, SOcle, Université de Rennes : Science ouverte