« RS2E Plateformes analytiques du CRA » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Service | {{Infobox Service | ||
|Logo= | |||
|NomService=RS2E Plateformes analytiques du CRA | |NomService=RS2E Plateformes analytiques du CRA | ||
|TypeService=Plateforme d'acquisition | |TypeService=Plateforme d'acquisition | ||
Ligne 8 : | Ligne 9 : | ||
|Localisation=Amiens | |Localisation=Amiens | ||
|StructureAppartenance=RS2E | |StructureAppartenance=RS2E | ||
|Tutelle=CNRS, MESRI | |||
|IdentifiantService= | |||
|IDRNSR= | |||
|IDre3data= | |||
|IdentifiantAlternatif= | |||
|PhaseCycleVie=Collecte | |PhaseCycleVie=Collecte | ||
|CoordonneeGeographique=49.89928, 2.30001 | |CoordonneeGeographique=49.89928, 2.30001 | ||
Ligne 31 : | Ligne 37 : | ||
|Communaute=Communauté scientifique du Réseau sur le stockage électrochimique de l’énergie (RS2E) | |Communaute=Communauté scientifique du Réseau sur le stockage électrochimique de l’énergie (RS2E) | ||
|Beneficiaire=Chercheurs | |Beneficiaire=Chercheurs | ||
|Politique de données= | |||
|ConditionUsage=Les demandes d'analyses se font auprès des responsables des plateformes analytiques du Centre de Recherche en Amont (CRA) | |ConditionUsage=Les demandes d'analyses se font auprès des responsables des plateformes analytiques du Centre de Recherche en Amont (CRA) | ||
|ModeleEconomique= | |||
|Certification= | |||
|Cgu= | |||
|Relation= | |||
|PorteeInternationale= | |||
}} | }} | ||
[[Catégorie:Annuaire CNRS]] [[Catégorie:Annuaire CNRS-INC]] | [[Catégorie:Annuaire CNRS]] [[Catégorie:Annuaire CNRS-INC]] |
Version du 11 juin 2021 à 08:26
Type de service | Plateforme d'acquisition |
---|---|
Statut | En production |
Autres noms | RS2E Plateformes analytiques du Centre de Recherche en Amont |
URL | https://www.energie-rs2e.com/fr/page/plateformes-analytiques-cra |
Contact | lorenzo.stievano@um2.fr |
Localisation | Amiens |
Structure d'appartenance | RS2E |
Tutelles | CNRS, MESRI |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Les plateformes analytiques sont les équipements et le savoir-faire que possèdent certains laboratoires du CRA et mis à la disposition des autres partenaires du RS2E. Elles permettent l’analyse de matériaux utilisables pour le stockage électrochimique de l’énergie. Les équipements proposés sont les suivants :
- la microscopie électronique à transmission
- la microscopie rayons X à transmission
- le rayonnement synchrotron de SOLEIL
- X-ray photoelectron spectroscopy
- la diffraction des rayons X
- la plateforme analytique « MÖSSBAUER »
- la Résonance Magnétique Nucléaire
- la plateforme analytique « Sécurité ».
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies
Chimie de synthèse et matériaux; Ingénierie des produits et des procédés
Thématique et/ou mots clés :
- Analyse des matériaux
- Matériaux d'éléctrodes
- Microscopie électronique à transmission
- TEM
- Microscopie rayons X à transmission
- TXM
- Rayonnement synchrotron
- XPS
- X-ray photoelectron spectroscopy
- Diffraction des rayons X
- Méthode non desctructive
- Spectroscopie Mössbauer
- Résonance Magnétique Nucléaire
- RMN
- Spectrométrie de masse haute résolution
- Stockage électrochimique de l'énergie
Type de données :Données instrumentales, Données expérimentales
Communauté d'utilisateurs : Communauté scientifique du Réseau sur le stockage électrochimique de l’énergie (RS2E) Usagers et bénéficiaires :Chercheurs
Conditions d'usage : Les demandes d'analyses se font auprès des responsables des plateformes analytiques du Centre de Recherche en Amont (CRA)
Conditions tarifaires :
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :
Structure | Services proposés |
---|---|
RS2E | RS2E Plateformes analytiques du CRA |