« ESTHER database » : différence entre les versions
(Page créée avec « {{Infobox Service |NomService=ESTHER database |TypeService=Entrepôt de données |StatutService=En production |NomAlternatif=ESTerases and alpha/beta-Hydrolase Enzymes and... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|StructureAppartenance=Dynamique Musculaire et Métabolisme | |StructureAppartenance=Dynamique Musculaire et Métabolisme | ||
|IdentifiantAlternatif=http://www.re3data.org/repository/r3d100010542;re3data | |IdentifiantAlternatif=http://www.re3data.org/repository/r3d100010542;re3data | ||
|PhaseCycleVie= | |PhaseCycleVie=Conservation, Exposition, Réutilisation | ||
|CoordonneeGeographique=43.61731, 3.85488 | |CoordonneeGeographique=43.61731, 3.85488 | ||
}} | }} | ||
Version du 22 septembre 2017 à 10:58
| Type de service | Entrepôt de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut | En production | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autres noms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | http://bioweb.ensam.inra.fr/ESTHER/general?what=index | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact | Arnaud.Chatonnet@inra.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localisation | Montpellier | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure d'appartenance | Dynamique Musculaire et Métabolisme | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant dans un autre catalogue | http://www.re3data.org/repository/r3d100010542 (re3data) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Domaines scientifiques :Vie & Santé
Biologie moléculaire et structurale et biochimie; Génétique, génomique, bioinformatique et biologie des systèmes; Biologie cellulaire et du développement; Sciences de la vie appliquées et biotechnologie non médicale Thématique et/ou mots clés :
- Hydrolases
- alpha/beta-Hydrolase fold
- Esterases
- Cholinestérases
- Acétylcholinestérase
- Bioinformatique
- Homme
- Souris
- Relation structure fonction
- Résidus site actif
- Résitance insecticide
- Mutation génétique
- Maladies
Type de données :Séquences de protéines, Format FASTA, Structures cristallines, Structure tridimensionnelle, Structure moléculaire
Communauté d'utilisateurs : ESR français et étranger Usagers et bénéficiaires :Chercheurs en agroalimentaire et en pharmacie
Conditions d'usage : Utilisateurs : accès libre
Conditions tarifaires : Gratuit
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :
| Structure | Services proposés |
|---|---|
| DMEM | ESTHER database |