Bureaucrates, emailconfirmed, Administrateurs d’interface, Administrateurs (MediaWiki Sémantique), Masqueurs de modifications, Administrateurs
7 704
modifications
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
}} | }} | ||
{{Service | {{Service | ||
|Description=La '''Plateforme Universitaire de Données''' de Dijon (PUDD) accompagne les chercheurs, doctorants et étudiants de master en '''sciences humaines et sociales''' dans les projets nécessitant '''la collecte et l’analyse quantitative de données'''. Elle | |Description=La '''Plateforme Universitaire de Données''' de Dijon (PUDD) accompagne les chercheurs, doctorants et étudiants de master en '''sciences humaines et sociales''' dans les projets nécessitant '''la collecte et l’analyse quantitative de données'''. | ||
Elle apporte une assistance afin de : | |||
* '''Faciliter l’accès aux données existantes''' | |||
* '''Favoriser l’utilisation des données issues de la recherche et de la statistique publique françaises, européennes et internationales''' | |||
* Être un '''appui dans la production des données''' | |||
* '''Aider dans le traitement et l’analyse des données''' | |||
* Sensibiliser sur les '''bonnes pratiques de collecte et d’utilisation des données''' | |||
* Développer des partenariats avec différents acteurs socio-économiques | |||
* Mutualiser les ressources | |||
Elle propose également des formations à des '''logiciels d'analyse statistique''' et met à disposition des utilisateurs des postes de travail permettant d’accéder à ces logiciels. | |||
|Discipline=Sciences Humaines & Sociales | |Discipline=Sciences Humaines & Sociales | ||
|Thematique=Analyse statistique, Banque de données nationales, Banque de données internationales, Conseils, Formation | |Thematique=Analyse statistique, Banque de données nationales, Banque de données internationales, Conseils, Formation |
modifications