Bureaucrates, emailconfirmed, Administrateurs d’interface, Administrateurs (MediaWiki Sémantique), Conservateurs (MediaWiki Sémantique), Modificateurs (MediaWiki Sémantique), Masqueurs de modifications, Administrateurs
21 037
modifications
(Page créée avec « {{Infobox Service |NomService=HEPData |TypeService=Entrepôt de données |StatutService=En production |NomAlternatif=High Energy Physics Data Repository |UrlService=https:… ») |
m (Remplacement de texte : « CNRS-IN2P3 » par « CNRS Nucléaire & Particules ») |
||
(10 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
|Localisation=Meyrin (Suisse) | |Localisation=Meyrin (Suisse) | ||
|StructureAppartenance=CERN, IPPP | |StructureAppartenance=CERN, IPPP | ||
|IDre3data=R30W2H | |IDre3data=10.17616/R30W2H | ||
|PhaseCycleVie=Conservation, Exposition, Réutilisation | |PhaseCycleVie=Documentation, Conservation, Exposition, Réutilisation | ||
}} | |||
{{Coordonnées GPS | |||
|CoordonneeGeographique=46.2324, 6.0538 | |CoordonneeGeographique=46.2324, 6.0538 | ||
}} | }} | ||
Ligne 15 : | Ligne 17 : | ||
|Description=Cette '''base de données de physique des hautes énergies''', '''Durham High-Energy Physics Database''' - '''HEPData''' - a été créée pour la dissémination de données expérimentales de physique des particules. Comprend les points de données des graphiques et des tableaux liés à plusieurs milliers de publications, y compris celles du Large Hadron Collider (LHC). | |Description=Cette '''base de données de physique des hautes énergies''', '''Durham High-Energy Physics Database''' - '''HEPData''' - a été créée pour la dissémination de données expérimentales de physique des particules. Comprend les points de données des graphiques et des tableaux liés à plusieurs milliers de publications, y compris celles du Large Hadron Collider (LHC). | ||
|Discipline=Sciences & Technologies | |Discipline=Sciences & Technologies | ||
|SousDisciplineSciences&Technologies=Constituants fondamentaux de la matière | |SousDisciplineSciences&Technologies=PE2 Constituants fondamentaux de la matière | ||
|Thematique=Physique des paricules | |Thematique=Physique des paricules | ||
|TypeDonnee=Données liées à des publications | |||
|ConditionUsage=Les données sont en accès libre. Le dépot est restreint aux utilisateurs enregistrés | |ConditionUsage=Les données sont en accès libre. Le dépot est restreint aux utilisateurs enregistrés | ||
|ModeleEconomique=Accès gratuit | |ModeleEconomique=Accès gratuit | ||
|Cgu=https://www.hepdata.net/terms | |Cgu=https://www.hepdata.net/terms | ||
|Relation=CNRS | |Relation=CNRS Nucléaire & Particules | ||
}} | }} | ||
[[Catégorie:Catalogue CNRS Nucléaire & Particules]] |