5 543
modifications
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(10 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{InfoboxStructure | {{InfoboxStructure | ||
|Logo=LogoIGN 300x200.png | |||
|NomStructure=IGN | |NomStructure=IGN | ||
|NomStructureAlternatif=Institut National de l’Information géographique et forestière | |NomStructureAlternatif=Institut National de l’Information géographique et forestière | ||
|Url=http://www.ign.fr/institut/ | |Url=http://www.ign.fr/institut/ | ||
|Tutelle= | |Tutelle=MTES, MASa | ||
|IDROR=05jxfge78 | |||
|Localisation=Saint-Mandé | |||
}} | |||
{{Coordonnées GPS | |||
|CoordonneeGeographique=48.84562, 2.42458 | |||
}} | }} | ||
{{DescriptionStructure | {{DescriptionStructure | ||
Ligne 10 : | Ligne 16 : | ||
L'IGN est l’'''opérateur national de référence pour l’information géographique et forestière''', l’institut produit et agrège des données, les organise en référentiels qu’il stocke, gère et diffuse par le biais de plateformes, et fournit des services les exploitant. Il contribue ainsi à l’aménagement du territoire, au développement durable et à la protection de l’environnement, à la défense et à la sécurité nationale, à la prévention des risques, et à la politique forestière en France et au niveau international. | L'IGN est l’'''opérateur national de référence pour l’information géographique et forestière''', l’institut produit et agrège des données, les organise en référentiels qu’il stocke, gère et diffuse par le biais de plateformes, et fournit des services les exploitant. Il contribue ainsi à l’aménagement du territoire, au développement durable et à la protection de l’environnement, à la défense et à la sécurité nationale, à la prévention des risques, et à la politique forestière en France et au niveau international. | ||
L’IGN participe au mouvement Open data (mouvement d'accès libre et gratuit aux données) | L’IGN participe au mouvement Open data (mouvement d'accès libre et gratuit aux données), à compter du 1er janvier 2021, '''toutes les données publiques (vecteur et ortho-images) de l’IGN sont libres et accessibles gratuitement'''. Les données sont diffusées sous licence ouverte Etalab 2.0. Seules les données incluant des droits de tiers ou protégées par le droit d’auteur (cartes et SCANs) ne sont pas concernées par cette ouverture. | ||
L’IGN référence ses données sous Licence ouverte sur le site [http://www.data.gouv.fr/ data.gouv.fr]. | L’IGN référence ses données sous Licence ouverte sur le site [http://www.data.gouv.fr/ data.gouv.fr]. | ||
|Discipline=Sciences Humaines & Sociales, Sciences & Technologies | |||
|SousDisciplineSciencesHumaines&Sociales=SH7 Mobilité humaine, environnement et espace | |||
|SousDisciplineSciences&Technologies=PE10 Sciences du Système Terre | |||
| | |Thematique=Information géographique | ||
|Relation=GEOSUD, CNES, Theia, SINP, Airbus Defence and space, DATA TERRA | |||
|PorteeInternationale=EuroGeographics ;https://eurogeographics.org/,ELF ;http://www.elfproject.eu/,Copernicus ;https://www.copernicus.eu/en,UN-GGIM ;http://ggim.un.org/,ESA ;http://www.esa.int/ESA | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Relation=Airbus Defence and space | |||
|PorteeInternationale=EuroGeographics;https://eurogeographics.org/ | |||
}} | }} |
modifications