Data ENSFEA
Type de service | Entrepôt de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut | En production | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres noms | Espace institutionnel de l’École Nationale Supérieure de Formation de l'Enseignement Agricole | ||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://entrepot.recherche.data.gouv.fr/dataverse/ensfea | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact | adoo-contact@univ-toulouse.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation | Castanet-Tolosan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure d'appartenance | ENSFEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutelles | ENSFEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Il reprend les 3 thématiques de recherche développées au sein de 6 unités de recherche dont 3 Unités Mixtes de Recherche (EFTS, LEREPS, LISST) labellisées par le Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire et 3 autres en partenariat (AGIR, EDB, IRIT) : * Transitions dans l’enseignement et la formation
- Transitions dans les territoires et les sociétés rurales
- Transitions agro écologiques et alimentaires
Domaines scientifiques :Sciences Humaines & Sociales, Vie & Santé
Thématique et/ou mots clés :
- Citation
- Métadonnées
- Espace institutionnel
Type de données :Tous types de données non éligibles à un entrepôt thématique reconnu
Communauté d'utilisateurs : Communauté scientifique de l'ENSFEA ne disposant pas d'un entrepôt thématique reconnu Usagers et bénéficiaires :Chercheurs, Enseignants-chercheurs, Doctorants
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires : Gratuit
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation : https://recherche.data.gouv.fr/fr/page/conditions-generales-dutilisation
Structure | Services proposés |
---|---|
ENSFEA | ADOO Data ENSFEA |