NmrXiv
| Type de service | Entrepôt de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut | En production | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://nmrxiv.org/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact | info.nmrxiv@uni-jena.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localisation | Jena (Allemagne) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure d'appartenance | FSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiants | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| re3data | 10.17616/R31NJNGJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant dans un autre catalogue | https://doi.org/10.25504/FAIRsharing.052828 (FAIRsharing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie des donnéesL'affichage de cette propriété évolue. Pour plus d'informations vous pouvez consulter la page suivante : https://cat.opidor.fr/index.php/Description_d%27un_service
Elle archive des données RMN brutes et traitées, et fournissons un support pour la navigation, la recherche, l'analyse et la diffusion des données RMN dans le monde entier.
Domaines scientifiques :Vie & Santé
LS1 Molécules de la vie : Mécanismes biologiques, structures et fonctions Thématique et/ou mots clés :
- Chimie
- Spectres RMN
Type de données :Spectres RMN aux formats constructeurs et JCAMP-DX pour tous types d'échantillons, Données RMN
Communauté d'utilisateurs : Communauté scientifique internationale utilisant des spectres RMN
Usagers et bénéficiaires :Chercheurs, Enseignants-Chercheurs, Doctorants
Conditions d'usage : Le code de l'entrepôt est public sur GitHub : https://github.com/NFDI4Chem/nmrxiv.
Conditions tarifaires :
Certification/Label :CoSO (https://www.ouvrirlascience.fr/selectionner-un-entrepot-thematique-de-confiance-pour-le-depot-de-donnees-methodologie-et-analyse-de-loffre-existante/)
Conditions générales d'utilisation : https://nmrxiv.org/terms-of-service
| Structure | Services proposés |
|---|---|
| FSU | NmrXiv |