CSD
Type de service | Entrepôt de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut | En production | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres noms | Cambridge Structural Database | ||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.ccdc.cam.ac.uk/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact | hello@ccdc.cam.ac.uk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation | Cambridge (Angleterre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure d'appartenance | CCDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifiants | |||||||||||||||||||||||||||||||||
re3data | 10.17616/R36011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifiant dans un autre catalogue | https://doi.org/10.25504/FAIRsharing.vs7865 (FAIRsharing) |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
C'est à la fois un référentiel et une ressource validée et pérenne pour les données structurelles tridimensionnelles des molécules contenant généralement au moins du carbone et de l'hydrogène, y compris un large éventail de molécules organiques, métallo-organiques et organométalliques.
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies
PE3 Physique de la matière condensée; PE4 Chimie physique et analytique; PE5 Chimie de synthèse et matériaux
Thématique et/ou mots clés :
- Cristallographie
Type de données :Structures cristallines
Communauté d'utilisateurs : Communauté scientifique internationale en cristallographie Usagers et bénéficiaires :Chercheurs, Enseignants-Chercheurs, Doctorants
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires : Gratuit
Certification/Label :CoreTrustSeal (https://www.coretrustseal.org/why-certification/certified-repositories/)
Conditions générales d'utilisation : https://www.ccdc.cam.ac.uk/terms-and-conditions/
Structure | Services proposés |
---|---|
CCDC | CSD |