Banque de données du CDSP
Type de service | Entrepôt de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collection | Data Sciences Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut | En production | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres noms | Collection CDSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://data.sciencespo.fr/dataverse/cdsp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact | info.cdsp@sciencespo.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation | Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure d'appartenance | CDSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutelles | Sciences Po, CNRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifiants | |||||||||||||||||||||||||||||||||
re3data | 10.17616/R31NJMCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Domaines scientifiques :Sciences Humaines & Sociales
Thématique et/ou mots clés :
Type de données :Données d'enquêtes
Communauté d'utilisateurs : Communauté de recherche en SHS Usagers et bénéficiaires :Chercheurs, Ingénieurs, Etudiants, Citoyens
Conditions d'usage : Le CDSP accepte des données d’enquêtes en sciences sociales accompagnées d'une documentation suffisamment riche pour en permettre la réutilisation. Le dépôt se fait à l'aide d'un formulaire.
https://cdsp.sciences-po.fr/fr/deposer-des-donnees/
Conditions tarifaires : Accès gratuit
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation : https://data.sciencespo.fr/misc/cond jur/ToU.pdf
Structure | Services proposés |
---|---|
CDSP | BeQuali ELIPSS ArchiPolis catalogue CDSP : Accompagnement Banque de données du CDSP |