TETIS : Plateformes de données
| Type de service | Entrepôt de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut | En production | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://dataverse.cirad.fr/dataverse/tetis, https://data.inrae.fr/dataverse/tetis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact | https://www.umr-tetis.fr/index.php/fr/presentation/tetis/contact-direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localisation | Montpellier | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure d'appartenance | TETIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutelles | AgroParisTech, Cirad, CNRS, INRAE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie des donnéesL'affichage de cette propriété évolue. Pour plus d'informations vous pouvez consulter la page suivante : https://cat.opidor.fr/index.php/Description_d%27un_service
Domaines scientifiques :Sciences Humaines & Sociales, Sciences & Technologies, Vie & Santé
Le monde social, diversité, population Ingénierie des systèmes et de la communication; Sciences du Système Terre Sciences de la vie appliquées, biotechnologie, et ingénierie moléculaire et des biosystèmes Thématique et/ou mots clés :
- Territoires
- Environnement
- Télédétection et Information Spatiale
Type de données :
Usagers et bénéficiaires :Chercheurs
Conditions d'usage : Consultation : accès libre ou accès restreint aux données.
Conditions tarifaires :
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :
| Structure | Services proposés |
|---|---|
| TETIS | Maison de la télédétection TETIS : Plateformes de données Ocelet |