Institut Pasteur : Entrepôt
Type de service | Entrepôt de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collection | Entrepôt Recherche Data Gouv | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut | En production | ||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://entrepot.recherche.data.gouv.fr/dataverse/pasteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact | rdg-pasteur@pasteur.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation | Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure d'appartenance | Institut Pasteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutelles | Institut Pasteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Domaines scientifiques :Vie & Santé
LS6 Immunité, infection et immunothérapie; LS7 Prévention, diagnostic et traitement des maladies humaines Thématique et/ou mots clés :
- Citation
- Métadonnées
- Espace insitutionnel
Type de données :Tous types de données non éligibles à un entrepôt thématique reconnu
Communauté d'utilisateurs : Communauté scientifique de l'Institut Pasteur ne disposant pas d'un entrepôt thématique reconnu Usagers et bénéficiaires :Chercheurs, Enseignants-Chercheurs, Doctorants
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires : Gratuit
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation : https://recherche.data.gouv.fr/fr/page/conditions-generales-dutilisation
Institut Pasteur : Entrepôt est en lien avec les services et structures
Structure | Services proposés |
---|---|
Institut Pasteur | CeRIS Institut Pasteur : Plateforme de Data management Institut Pasteur : Entrepôt ShareLoc.XYZ Pasteur HUB |