Affichage de 20 pages utilisant cette propriété.
43° 19' 15.38" N, 0° 21' 58.75" W
+43° 20' 11.65" N, 5° 24' 43.92" E
+43° 20' 12.30" N, 5° 24' 37.62" E
+43° 20' 12.77" N, 5° 24' 37.55" E
+43° 20' 13.02" N, 5° 24' 35.86" E
+43° 20' 13.45" N, 5° 24' 39.49" E
+43° 20' 19.63" N, 5° 24' 42.68" E
+43° 20' 28.61" N, 5° 24' 36.18" E
+43° 20' 28.61" N, 5° 24' 36.18" E
+49° 23' 8.45" N, 1° 4' 14.74" E
+, 45° 11' 44.02" N, 5° 42' 33.37" E
+, 43° 34' 44.29" N, 1° 27' 45.58" E
+,
…43° 20' 34.55" N, 5° 26' 7.84" E
+43° 20' 34.55" N, 5° 26' 7.84" E
+43° 20' 34.55" N, 5° 26' 7.84" E
+43° 20' 37.00" N, 5° 26' 12.26" E
+43° 20' 37.14" N, 5° 26' 12.16" E
+43° 20' 37.14" N, 5° 26' 12.16" E
+43° 20' 37.86" N, 5° 26' 12.95" E
+43° 20' 37.86" N, 5° 26' 12.95" E
+43° 20' 37.86" N, 5° 26' 12.95" E
+43° 21' 16.96" N, 1° 34' 25.46" W
+