Corpus Humanum - UMPV
| Type de service | Entrepôt de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collection | Entrepôt Recherche Data Gouv | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut | En production | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autres noms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://entrepot.recherche.data.gouv.fr/dataverse/univ-ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact | cremad@univ-montp3.fr, nada.jonchere@univ-montp3.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localisation | Montpellier | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure d'appartenance | Université Paul-Valéry Montpellier 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutelles | Université Paul-Valéry Montpellier 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
L'Université Paul-Valéry Montpellier 3 dispose de son espace institutionnel sur l'entrepôt Recherche Data Gouv.
Domaines scientifiques :Sciences Humaines & Sociales
Thématique et/ou mots clés :
- Métadonnées
- Citation
- Espace institutionnel
Type de données :Tous types de données non éligibles à un entrepôt thématique reconnu
Communauté d'utilisateurs : Communauté scientifique de l'Université Paul-Valéry Montpellier 3 ne disposant pas d'un entrepôt thématique reconnu Usagers et bénéficiaires :Chercheurs, Enseignants-Chercheurs, Doctorants, Ingénieurs
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires : Gratuit
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation : https://recherche.data.gouv.fr/fr/page/conditions-generales-dutilisation
Corpus Humanum - UMPV est en lien avec les services et structures
Recherche Data Gouv, Entrepôt Recherche Data Gouv
| Structure | Services proposés |
|---|---|
| Université de Montpellier Paul-Valéry | Corpus Humanum - UMPV CReMAD Bureau des data |