SupraBank
| Type de service | Entrepôt de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut | En production | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://suprabank.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact | contact@suprabank.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localisation | Karlsruhe (Allemagne) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure d'appartenance | KIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiants | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| re3data | 10.17616/R31NJMQ9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant dans un autre catalogue | http://10.25504/FAIRsharing.vjWUT7 (FAIRsharing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie des donnéesL'affichage de cette propriété évolue. Pour plus d'informations vous pouvez consulter la page suivante : https://cat.opidor.fr/index.php/Description_d%27un_service
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies
PE4 Chimie physique et analytique
Thématique et/ou mots clés :
- Interactions intermoléculaires
- Hôte-invité
- Protéine-ligand
- Polymères
- Adsorption
- Chimie supramoléculaire
Type de données :Interactions intermoléculaires
Communauté d'utilisateurs : Communauté scientifique en chimie supramoléculaire
Usagers et bénéficiaires :Chercheurs, Enseignants-Chercheurs, Doctorants
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires : Gratuit
Certification/Label :CoSO (https://www.ouvrirlascience.fr/wp-content/uploads/2024/04/ListedesEntrepotsdeConfiance v1 202403.xlsx)
Conditions générales d'utilisation : https://suprabank.org/terms of service
| Structure | Services proposés |
|---|---|
| KIT | SupraBank Chemotion |