« Kinsources » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
|Tutelle= | |Tutelle= | ||
|IdentifiantService= | |IdentifiantService= | ||
|IDRNSR= | |IDRNSR= | ||
|IDre3data=R3R65K | |IDre3data=R3R65K | ||
|PhaseCycleVie=Analyse, Documentation, Stockage, Conservation, Exposition, Réutilisation | |PhaseCycleVie=Analyse, Documentation, Stockage, Conservation, Exposition, Réutilisation | ||
|CoordonneeGeographique=48.90437, 2.20995 | |CoordonneeGeographique=48.90437, 2.20995 | ||
|IdentifiantAlternatif=http://doi.org/10.17616/R3R65K;re3data | |||
}} | }} | ||
{{Service | {{Service |
Version du 4 décembre 2020 à 15:21
Type de service | Entrepôt de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut | En production | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres noms | Archive, share, analyze and compare kinship data | ||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.kinsources.net/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact | contact@kinsources.net, pascal.cristofoli@ehess.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation | Nanterre | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure d'appartenance | MSH Mondes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifiants | |||||||||||||||||||||||||||||||||
re3data | R3R65K | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifiant dans un autre catalogue | http://doi.org/10.17616/R3R65K (re3data) |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Domaines scientifiques :Sciences Humaines & Sociales
Le monde social, diversité, population
Thématique et/ou mots clés :
- Généalogie
- Anthropologie
- Histoire
- Démographie
- Parenté
- Réseaux sociaux
Type de données :Données de parenté, Données généalogiques, Données nominatives sensibles, Données géographiques, Données résidentielles, Données terminologiques, Données de recensement, Métadonnées, Analyses statistiques
Communauté d'utilisateurs : Communauté de recherche en sciences humaines et sociales Usagers et bénéficiaires :Choix du déposant : Tout public ou accès restreint aux collaborateurs
Conditions d'usage : Dépôt de données : tout contributeur doit demander la création d'un compte utilisateur pour archiver ses données dans son espace privé ; La publication d'un corpus de données (décrit et documenté) est soumise à la validation du conseil scientifique de la plateforme ; Accès aux données publiées : consultation des métadonnées et téléchargement des données libres et gratuits
Conditions tarifaires : Gratuit
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation : https://www.kinsources.net/editorial/terms of use.xhtml
Structure | Services proposés |
---|---|
MSH Mondes | PUD-Nanterre Kinsources ADN : Accompagnement de la Donnée à et avec Nanterre DHUNE MAPS |