« Coriolis » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|TypeService=Entrepôt de données | |TypeService=Entrepôt de données | ||
|StatutService=En production | |StatutService=En production | ||
|NomAlternatif=Operational Oceanography | |NomAlternatif=Operational Oceanography, CORIOLIS-CD, CDS-IS-Coriolis | ||
|UrlService=http://www.coriolis.eu.org/ | |UrlService=http://www.coriolis.eu.org/ | ||
|ContactMel=codac@ifremer.fr | |ContactMel=codac@ifremer.fr | ||
|Localisation=Plouzané | |Localisation=Plouzané | ||
|StructureAppartenance=SISMER | |StructureAppartenance=SISMER | ||
|Tutelle=CNES, CNRS, Ifremer, IPEV, IRD, Météo France, SHOM | |Tutelle=CNES, CNRS, Ifremer, IPEV, IRD, Météo France, SHOM | ||
|IdentifiantService= | |IdentifiantService= | ||
|IdentifiantAlternatif=http://doi.org/10.17616/R3J061;re3data | |IdentifiantAlternatif=http://doi.org/10.17616/R3J061;re3data | ||
Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
|SousDisciplineVie&Sante=Ecologie, évolution et biologie environnementale | |SousDisciplineVie&Sante=Ecologie, évolution et biologie environnementale | ||
|Thematique=Sciences marines, Océanographie opérationnelle, Climat, Écosystème marin,Océan,Evironnement, Système Terre | |Thematique=Sciences marines, Océanographie opérationnelle, Climat, Écosystème marin,Océan,Evironnement, Système Terre | ||
|TypeDonnee=Mesures in situ, Données d'observation | |TypeDonnee=Mesures in situ, Données d'observation. Données multi-source (bouées, navires, flotteurs, spatial), multi-capteur, multi-temporelle et multi-type (série temporelle, images 2D/3D, série temporelle d'images 2D/3D) pour l' océanographie opérationnelle. Produits dérivés (Coriolis Ocean Data Set for Reanalysis - CORA, Grilles 2D/3D, World Deep Displacement - ANDRO, GOIs-ARGO) | ||
|Communaute=Projets et infrastructures effectuant des mesures in situ de l'océan | |Communaute=Projets et infrastructures effectuant des mesures in situ de l'océan | ||
|Beneficiaire=Communauté scientifique en océanographie opérationnelle | |Beneficiaire=Communauté scientifique en océanographie opérationnelle |
Version du 28 octobre 2020 à 08:44
Type de service | Entrepôt de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut | En production | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres noms | Operational Oceanography, CORIOLIS-CD, CDS-IS-Coriolis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | http://www.coriolis.eu.org/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact | codac@ifremer.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation | Plouzané | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure d'appartenance | SISMER | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutelles | CNES, CNRS, Ifremer, IPEV, IRD, Météo France, SHOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifiant dans un autre catalogue | http://doi.org/10.17616/R3J061 (re3data) |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
- Mettre en forme ses données ;
- Contrôler la qualité des données en temps réel ;
- Diffuser les données à la communauté scientifique en océanographie opérationnelle ou à des utilisateurs individuels ;
- Garantir la découverte et l’accès aux données.
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies, Vie & Santé
Sciences du Système Terre
Ecologie, évolution et biologie environnementale
Thématique et/ou mots clés :
- Sciences marines
- Océanographie opérationnelle
- Climat
- Écosystème marin
- Océan
- Evironnement
- Système Terre
Type de données :Mesures in situ, Données d'observation. Données multi-source (bouées, navires, flotteurs, spatial), multi-capteur, multi-temporelle et multi-type (série temporelle, images 2D/3D, série temporelle d'images 2D/3D) pour l' océanographie opérationnelle. Produits dérivés (Coriolis Ocean Data Set for Reanalysis - CORA, Grilles 2D/3D, World Deep Displacement - ANDRO, GOIs-ARGO)
Communauté d'utilisateurs : Projets et infrastructures effectuant des mesures in situ de l'océan Usagers et bénéficiaires :Communauté scientifique en océanographie opérationnelle
Conditions d'usage : Transmission de données : tout projet ou infrastructure souhaitant bénéficier des services de CORIOLIS doit en faire la demande par mail.
Consultation des données : Une partie des données est en accès libre voire en libre téléchargement.
Conditions tarifaires : Gratuit
Certification/Label :https://www.coretrustseal.org/wp-content/uploads/2019/11/IFREMER-SISMER.pdf (?)
Conditions générales d'utilisation :
Coriolis est en lien avec les services et structures
Data Terra, ODATIS, CTOH, ARGO, Shom
Portée internationale de Coriolis
Copernicus marine in-situ (http://insitutac.coriolis.eu.org)
Euro-Argo (https://www.euro-argo.eu/EU-Projects/Euro-Argo-RISE-2019-2022)
GOSUD (http://www.gosud.org)
OceanSites (http://www.oceansites.org)
Structure | Services proposés |
---|---|
CDS-IS | Coriolis |
ODATIS | Coriolis CDS-IS CDS-SAT |
SISMER | Coriolis Sextant SEANOE Portail de données marines Quadrige Surval |