« CP2M » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|TypeService=Plateforme d'acquisition | |TypeService=Plateforme d'acquisition | ||
|StatutService=En production | |StatutService=En production | ||
|NomDéveloppé=Plateforme CP2M | |NomDéveloppé=Centre Pluridisciplinaire de Microscopie électronique & Microanalyse, Plateforme CP2M | ||
|UrlService=https://fr-chimie.univ-amu.fr/cp2m-3/ | |UrlService=https://fr-chimie.univ-amu.fr/cp2m-3/ | ||
|ContactMel=andrea.campos@univ-amu.fr | |ContactMel=andrea.campos@univ-amu.fr | ||
| Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
|Beneficiaire=Chercheur, enseignant-chercheur, doctorant, industriel | |Beneficiaire=Chercheur, enseignant-chercheur, doctorant, industriel | ||
|ModeleEconomique=Payant | |ModeleEconomique=Payant | ||
|Certification=Plateforme Aix-Marseille;https:// | |Certification=Plateforme Aix-Marseille;https://plateformes-aix-marseille.univ-amu.fr/cp2m | ||
|Relation=CNRS Chimie, Réseau Chimie-MET | |Relation=CNRS Chimie, Réseau Chimie-MET | ||
}} | }} | ||
<!-- Propriété cachée --> | <!-- Propriété cachée --> | ||
Dernière version du 8 septembre 2026 à 11:56
| Type de service | Plateforme d'acquisition |
|---|---|
| Statut | En production |
| Nom développé | Centre Pluridisciplinaire de Microscopie électronique & Microanalyse, Plateforme CP2M |
| URL | https://fr-chimie.univ-amu.fr/cp2m-3/ |
| Contact | andrea.campos@univ-amu.fr |
| Localisation | Marseille |
| Structure d'appartenance | FSCM |
| Tutelles | Aix-Marseille Université, CNRS, Centrale Méditerranée |
Cycle de vie des donnéesL'affichage de cette propriété évolue. Pour plus d'informations vous pouvez consulter la page suivante : https://cat.opidor.fr/index.php/Description_d%27un_service
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies
PE3 Physique de la matière condensée; PE4 Chimie physique et analytique; PE5 Chimie de synthèse et matériaux
Thématique et/ou mots clés :
- caractérisation morphologique
- caractérisation structurale
- caractérisation chimique
- matériaux solides
- imagerie haute résolution
- échelle nanométrique
- composition
- cristallinité
- interfaces
- matériaux sensibles
- matériaux complexes
- films minces
- multiphasés
- préparation d’échantillons
- microscopie électronique avancée
Type de données :données instrumentales, données expérimentales
Périmètre de communauté : ESR, public, privé, national, international
Usagers et bénéficiaires :Chercheur, enseignant-chercheur, doctorant, industriel
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires : Payant
Certification/Label :Plateforme Aix-Marseille (https://plateformes-aix-marseille.univ-amu.fr/cp2m)
Conditions générales d'utilisation :
CP2M est en lien avec les services et structures
CNRS Chimie, Réseau Chimie-MET
| Structure | Services proposés |
|---|---|
| FSCM | PRATIM Spectropole CP2M Chiropole |