« Données Condorcet » : différence entre les versions
Apparence
mAucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
*'''Acculturation''' : organisation d’événements (journées d’étude, data sprints, ateliers collectifs, etc.). | *'''Acculturation''' : organisation d’événements (journées d’étude, data sprints, ateliers collectifs, etc.). | ||
*'''Formation''' : trois parcours sont proposés « Science ouverte », « Outils et méthodes », « Enjeux juridiques ». | *'''Formation''' : trois parcours sont proposés « Science ouverte », « Outils et méthodes », « Enjeux juridiques ». | ||
*'''Conseil''' : service individuel qui permet d’apporter des réponses simples et personnalisées aux différents questionnements (plan de gestion de donnée, choix d’un entrepôt, questions juridiques, etc.). Le conseil prend plusieurs formes : échange de mails, rendez-vous ou participation à la permanence mensuelle | *'''Conseil''' : service individuel qui permet d’apporter des réponses simples et personnalisées aux différents questionnements (plan de gestion de donnée, choix d’un entrepôt, questions juridiques, etc.). Le conseil prend plusieurs formes : échange de mails, rendez-vous ou participation à la permanence mensuelle [https://www.humatheque-condorcet.fr/fr/pour-la-recherche/soutien-a-la-recherche/permanences-repod RePOD] durant laquelle les usagers peuvent trouver des réponses simples ou de premières solutions à leurs questionnements. | ||
*'''Accompagnement de projets''' : aide à la constitution et à la valorisation des données par l’engagement des agents au sein des | *'''Accompagnement de projets''' : aide à la constitution et à la valorisation des données par l’engagement des agents au sein des [https://www.humatheque-condorcet.fr/fr/pour-la-recherche/soutien-a-la-recherche/accompagner-les-projets-de-recherche projets de recherche]. | ||
Version du 18 août 2026 à 10:01
| Type de service | Accompagnement |
|---|---|
| Statut | En production |
| Nom développé | Atelier de la donnée du Campus Condorcet |
| URL | https://www.humatheque-condorcet.fr/fr/pour-la-recherche/science-ouverte-et-donnees-de-la-recherche |
| Contact | services.humatheque@campus-condorcet.fr |
| Localisation | Aubervilliers |
| Établissement porteur | Établissement public Campus Condorcet |
| Établissements partenaires | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Université Sorbonne Nouvelle, EPHE-PSL, ENC, FMSH, Université Sorbonne Paris Nord, Université Paris 8, Université Paris Nanterre, CNRS, EHESS, Ined |
Cycle de vie des donnéesL'affichage de cette propriété évolue. Pour plus d'informations vous pouvez consulter la page suivante : https://cat.opidor.fr/index.php/Description_d%27un_service
Planification
Collecte
Analyse
Documentation
Stockage
Conservation
Exposition
Réutilisation
Le service Données Condorcet, proposés à et par l'Humathèque, la bibliothèque-laboratoire mutualisée du Campus, sont axés sur :
- Acculturation : organisation d’événements (journées d’étude, data sprints, ateliers collectifs, etc.).
- Formation : trois parcours sont proposés « Science ouverte », « Outils et méthodes », « Enjeux juridiques ».
- Conseil : service individuel qui permet d’apporter des réponses simples et personnalisées aux différents questionnements (plan de gestion de donnée, choix d’un entrepôt, questions juridiques, etc.). Le conseil prend plusieurs formes : échange de mails, rendez-vous ou participation à la permanence mensuelle RePOD durant laquelle les usagers peuvent trouver des réponses simples ou de premières solutions à leurs questionnements.
- Accompagnement de projets : aide à la constitution et à la valorisation des données par l’engagement des agents au sein des projets de recherche.
Domaines scientifiques :Sciences Humaines & Sociales
Thématique et/ou mots clés :
- Gestion de données de recherche
- Plan de gestion de données
- Accompagnement individuel
Type de données :
Périmètre de communauté : ESR, national
Communauté d'utilisateurs : Communauté scientifique du Campus Condorcet
Usagers et bénéficiaires :Chercheurs, Enseignants-chercheurs, Doctorants
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires : Gratuit
Certification/Label :Atelier de la donnée (https://recherche.data.gouv.fr/fr/ateliers-de-la-donnee)
Conditions générales d'utilisation :
Données Condorcet est en lien avec les services et structures
| Structure | Services proposés |
|---|---|
| Établissement public Campus Condorcet | IIIF360 Humathèque |