« ICMPE : MIC » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 33 : | Ligne 33 : | ||
<!-- Propriété cachée --> | <!-- Propriété cachée --> | ||
[[A pour technique::Spectroscopie analytique| ]] | [[A pour technique::Spectroscopie analytique| ]] | ||
[[A pour technique::Synthèse chimique et purification| ]] | [[A pour technique::Synthèse chimique et purification| ]] | ||
[[A pour technique::Imagerie par microscopie optique et électronique| ]] | [[A pour technique::Imagerie par microscopie optique et électronique| ]] | ||
{{#set: | |||
|A pour équipement=Microscopes optiques; | |||
|A un équipement=Microscopes optiques | |||
|A pour URL équipement= | |||
}} | |||
{{#set: | |||
|A pour équipement=Microscopes Electroniques en Transmission;https://platform.infranalytics.fr/p2i/umr7182_transmissionelectronmicroscopy.html | |||
|A un équipement=Microscopes Electroniques en Transmission | |||
|A pour URL équipement=https://platform.infranalytics.fr/p2i/umr7182_transmissionelectronmicroscopy.html | |||
}} | |||
{{#set: | |||
|A pour équipement=Microscopes Electroniques à Balayage;https://platform.infranalytics.fr/p2i/umr7182_scanningelectronmicroscopy.html | |||
|A un équipement=Microscopes Electroniques à Balayage | |||
|A pour URL équipement=https://platform.infranalytics.fr/p2i/umr7182_scanningelectronmicroscopy.html | |||
}} | |||
{{#set: | |||
|A pour équipement=Microsondes électroniques; | |||
|A un équipement=Microsondes électroniques | |||
|A pour URL équipement= | |||
}} | |||
[[Catégorie:Plateformes labellisées CNRS Chimie]] | [[Catégorie:Plateformes labellisées CNRS Chimie]] | ||
Dernière version du 22 juin 2026 à 14:08
| Type de service | Plateforme d'acquisition |
|---|---|
| Statut | En production |
| Nom développé | Plateforme de microscopie |
| URL | https://www.icmpe.cnrs.fr/plateformes/microscopie-mic/ |
| Contact | remy.pires-brazuna@cnrs.fr |
| Localisation | Thiais |
| Structure d'appartenance | ICMPE |
| Tutelles | CNRS, Université Paris-Est Créteil |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Les équipements disponibles incluent la microscopie optique (MO), la microscopie électronique à balayage (MEB), la microscopie électronique en transmission (MET) et la microsonde électronique de Castaing (EPMA). Les activités comprennent des techniques spécialisées comme la spectroscopie de perte en énergie des électrons (EELS), la spectroscopie en dispersion d'énergie des rayons X (EDS), la diffraction d'électrons rétrodiffusés (EBSD), et la tomographie électronique pour obtenir des images 3D détaillées des échantillons. Ces outils permettent une analyse approfondie de la structure, de la composition et des propriétés des matériaux à différentes échelles. Ces capacités s’appliquent dans les domaines de l’énergie, le transport, l’environnement, la santé, et le patrimoine.
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies
PE3 Physique de la matière condensée; PE4 Chimie physique et analytique; PE5 Chimie de synthèse et matériaux; PE8 Ingénierie des produits et des procédés
Thématique et/ou mots clés :
- microscopie électronique
- caractérisation avancée des matériaux
Type de données :Données instrumentales, Images de microscopies
Périmètre de communauté : ESR, privé, national
Usagers et bénéficiaires :
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires :
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :
ICMPE : MIC est en lien avec les services et structures
| Structure | Services proposés |
|---|---|
| ICMPE | ICMPE : MIC ICMPE : CAP ICMPE : Spectroscopies ICMPE : SPS |