« CMNF » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|NomDéveloppé=Centrale de Micro Nano Fabrication | |NomDéveloppé=Centrale de Micro Nano Fabrication | ||
|NomAlternatifRéduit=Plateforme Centrale de Micro Nano Fabrication | |NomAlternatifRéduit=Plateforme Centrale de Micro Nano Fabrication | ||
|UrlService=https://www.iemn.fr/les_plateformes/cmnf | |UrlService=https://www.iemn.fr/les_plateformes/cmnf | ||
|ContactMel=bertrand.grimbert@univ-lille.fr | |ContactMel=bertrand.grimbert@univ-lille.fr | ||
| Ligne 25 : | Ligne 24 : | ||
|SousDisciplineSciences&Technologies=PE3 Physique de la matière condensée; PE7 Ingénierie des systèmes et de la communication | |SousDisciplineSciences&Technologies=PE3 Physique de la matière condensée; PE7 Ingénierie des systèmes et de la communication | ||
|Thematique=Micros et nanotechnologies,Electronique III-V, Electronique souple, Nanocaractérisation, MEMS-NEMS | |Thematique=Micros et nanotechnologies,Electronique III-V, Electronique souple, Nanocaractérisation, MEMS-NEMS | ||
|PerimetreCommunaute=thématique | |||
|Communaute=Equipe de recherche de Institut d'Electronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie, IEMN; Projets extérieurs | |Communaute=Equipe de recherche de Institut d'Electronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie, IEMN; Projets extérieurs | ||
|Beneficiaire=Chercheurs | |Beneficiaire=Chercheurs | ||
Version du 11 mars 2026 à 11:53
| Type de service | Plateforme d'acquisition |
|---|---|
| Statut | En production |
| Nom développé | Centrale de Micro Nano Fabrication |
| Autres noms | Plateforme Centrale de Micro Nano Fabrication |
| URL | https://www.iemn.fr/les plateformes/cmnf |
| Contact | bertrand.grimbert@univ-lille.fr |
| Localisation | Villeneuve d'Ascq |
| Structure d'appartenance | IEMN, RENATECH+ |
| Tutelles | CNRS, Université de Lille, Université Polytechnique Hauts-de-France, Centrale Lille, JUNIA |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies
PE3 Physique de la matière condensée; PE7 Ingénierie des systèmes et de la communication
Thématique et/ou mots clés :
- Micros et nanotechnologies
- Electronique III-V
- Electronique souple
- Nanocaractérisation
- MEMS-NEMS
Type de données :
Périmètre de communauté : thématique
Communauté d'utilisateurs : Equipe de recherche de Institut d'Electronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie, IEMN; Projets extérieurs
Usagers et bénéficiaires :Chercheurs
Conditions d'usage : La plupart des équipements de la centrale est accessible à tous les utilisateurs sur habilitation. Seuls certains équipements très sensibles sont en accès restreint, du fait d’un maniement complexe ou des risques associés.
Conditions tarifaires :
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :
| Structure | Services proposés |
|---|---|
| IEMN | CMNF |
| RENATECH+ | MIMENTO LAAS-CNRS Centrale de Micro et Nanotechnologies CMNF PTA C2N Centrale de Micro et Nanotechnologie |