« OSU EOST » : différence entre les versions
(Page créée avec « {{InfoboxStructure |NomStructure=EOST |NomStructureAlternatif=École et observatoire des sciences de la terre |Url=https://eost.unistra.fr/ |Tutelle=Université de Strasbo... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
}} | }} | ||
{{DescriptionStructure | {{DescriptionStructure | ||
|Description=L'École et observatoire des sciences de la terre (EOST) assure des missions d’enseignement, de recherche, d’observation et de diffusion des connaissances en sciences de la Terre. | |Description=L''''École et observatoire des sciences de la terre''' (EOST) assure des missions d’enseignement, de recherche, d’observation et de diffusion des connaissances en '''sciences de la Terre'''. | ||
L’activité de recherche est développée dans deux unités mixtes du CNRS et de l’Université de Strasbourg : l’Institut de Physique du Globe de Strasbourg (IPGS) et le Laboratoire d’Hydrologie et de Géochimie de Strasbourg (LHyGeS). | L’activité de recherche est développée dans deux unités mixtes du CNRS et de l’Université de Strasbourg : l’Institut de Physique du Globe de Strasbourg (IPGS) et le Laboratoire d’Hydrologie et de Géochimie de Strasbourg (LHyGeS). | ||
L’EOST est un Observatoire des sciences de l’Univers (OSU). Sa mission est de contribuer aux progrès de la connaissance de la Terre par le développement et l’exploitation de moyens d’observation, l’acquisition des données et l’élaboration des outils théoriques nécessaires à leur exploitation. Il assure également des tâches de surveillance des phénomènes naturels liés à la physique du globe. Au total, l'EOST est impliqué dans dix services d'observation dont il est pilote au plan national ou partenaire actif. Ils concernent le domaine "Terre solide" et le domaine "Surfaces et interfaces continentales". | L’EOST est un Observatoire des sciences de l’Univers (OSU). Sa mission est de contribuer aux progrès de la connaissance de la Terre par le développement et l’exploitation de moyens d’observation, l’acquisition des données et l’élaboration des outils théoriques nécessaires à leur exploitation. Il assure également des tâches de surveillance des phénomènes naturels liés à la physique du globe. Au total, l'EOST est impliqué dans dix services d'observation dont il est pilote au plan national ou partenaire actif. Ils concernent le domaine "'''Terre solide'''" et le domaine "'''Surfaces et interfaces continentales'''". | ||
}} | }} | ||
{{Affichage relations}} | {{Affichage relations}} | ||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
{{Relations | {{Relations | ||
|Relation=CNES | |Relation=CNES | ||
}} | |||
{{Relations | |||
|Relation=IPGS | |||
}} | |||
{{Relations | |||
|Relation=LHyGeS | |||
}} | }} | ||
{{Portée internationale | {{Portée internationale |
Version du 26 avril 2019 à 12:17
Autres noms | École et observatoire des sciences de la terre |
---|---|
URL | https://eost.unistra.fr/ |
Tutelles | Université de Strasbourg, CNRS |
L'École et observatoire des sciences de la terre (EOST) assure des missions d’enseignement, de recherche, d’observation et de diffusion des connaissances en sciences de la Terre.
L’activité de recherche est développée dans deux unités mixtes du CNRS et de l’Université de Strasbourg : l’Institut de Physique du Globe de Strasbourg (IPGS) et le Laboratoire d’Hydrologie et de Géochimie de Strasbourg (LHyGeS).
L’EOST est un Observatoire des sciences de l’Univers (OSU). Sa mission est de contribuer aux progrès de la connaissance de la Terre par le développement et l’exploitation de moyens d’observation, l’acquisition des données et l’élaboration des outils théoriques nécessaires à leur exploitation. Il assure également des tâches de surveillance des phénomènes naturels liés à la physique du globe. Au total, l'EOST est impliqué dans dix services d'observation dont il est pilote au plan national ou partenaire actif. Ils concernent le domaine "Terre solide" et le domaine "Surfaces et interfaces continentales".
Offre de services de OSU EOST
- CDGP (Entrepôt de données)
- BCSF-RENASS (Plateforme d'accès)
- BGI (Plateforme d'accès)
- ISGI (Plateforme d'accès)
- BCMT (Plateforme d'acquisition)
- IERS-GGFC (Plateforme d'acquisition)
- IGETS (Plateforme d'acquisition)
- OHGE (Plateforme d'acquisition)
- OMIV (Plateforme d'acquisition)
- Observatoire Gravimétrique de Strasbourg (Plateforme d'acquisition)
OSU EOST est en lien avec les services et structures
CNES, ForM@Ter, ITES, CNRS Terre & Univers, Epos-France
Portée internationale de OSU EOST
IAGA (http://www.iaga-aiga.org/), WDS (https://www.worlddatasystem.org/)