« ZA Santé-Environnement en Camargue » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
Les recherches interdisciplinaires menées visent à '''caractériser les liens opérationnels entre l'homme et la nature, répondre aux enjeux sociétaux de santé en Camargue et orienter le socio-écosystème camarguais vers la résilience et la durabilité en matière de santé'''. | Les recherches interdisciplinaires menées visent à '''caractériser les liens opérationnels entre l'homme et la nature, répondre aux enjeux sociétaux de santé en Camargue et orienter le socio-écosystème camarguais vers la résilience et la durabilité en matière de santé'''. | ||
Elle | Elle couvre le '''grand delta du Rhône allant de la ville d’Arles jusqu’au golf de Fos-sur-Mer et celui d’Aigues-Mortes'''. | ||
|Discipline=Vie & Santé | |Discipline=Vie & Santé | ||
|SousDisciplineVie&Sante=LS8 Biologie environnementale, écologie et évolution | |SousDisciplineVie&Sante=LS8 Biologie environnementale, écologie et évolution |
Version du 26 mars 2025 à 11:56
Type de service | Plateforme d'acquisition |
---|---|
Statut | En production |
Autres noms | ZACAM |
URL | https://zacam.cnrs.fr (en développement) |
Contact | frederic.thomas2-at-ird.fr, delphine.destoumieux.garzon-at-ifremer.fr, raphael.mathevet-at-cefe.cnrs.fr, vittecoq-at-tourduvalat.org |
Localisation | Aix-en-Provence |
Structure d'appartenance | ELTER-France RZA |
Tutelles | CNRS |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Les recherches interdisciplinaires menées visent à caractériser les liens opérationnels entre l'homme et la nature, répondre aux enjeux sociétaux de santé en Camargue et orienter le socio-écosystème camarguais vers la résilience et la durabilité en matière de santé.
Elle couvre le grand delta du Rhône allant de la ville d’Arles jusqu’au golf de Fos-sur-Mer et celui d’Aigues-Mortes.
Domaines scientifiques :Vie & Santé
LS8 Biologie environnementale, écologie et évolution Thématique et/ou mots clés :
- Socio-écologie de la santé
- Biodiversité
Type de données :Données d'observation
Communauté d'utilisateurs : Usagers et bénéficiaires :Chercheurs, Enseignants-Chercheurs, Doctorants
Politiques : Politique de données
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires :
Certification/Label :Zone Atelier (http://www.za-inee.org)
Conditions générales d'utilisation :
ZA Santé-Environnement en Camargue est en lien avec les services et structures
Portée internationale de ZA Santé-Environnement en Camargue
eLTER (https://www.lter-europe.net/)
ILTER (https://www.ilter.network/)