« FReSH » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
}} | }} | ||
{{Service | {{Service | ||
|Description=L'[[IReSP]], en collaboration avec l'ITMO Santé Publique et le soutien du Ministère de la Recherche et de l’Innovation (MESR), développe un '''Portail National des Etudes en Santé''', avec l’'''objectif de recenser l’ensemble des études de recherche en santé conduites en France'''. | |Description=L''''[[IReSP]]''', en collaboration avec l'ITMO Santé Publique et le soutien du Ministère de la Recherche et de l’Innovation (MESR), développe un '''Portail National des Etudes en Santé''', avec l’'''objectif de recenser l’ensemble des études de recherche en santé conduites en France'''. | ||
Le but de ce projet, qui s’inscrit dans la dynamique de la Science Ouverte, est d’améliorer la visibilité au plan national et international des différentes recherches conduites en France, de promouvoir les collaborations entre équipes de recherche, et de faciliter la réutilisation secondaire des données. | Le but de ce projet, qui s’inscrit dans la dynamique de la Science Ouverte, est d’améliorer la visibilité au plan national et international des différentes recherches conduites en France, de promouvoir les collaborations entre équipes de recherche, et de faciliter la réutilisation secondaire des données. |
Version du 21 mars 2025 à 15:36
![]() | |
---|---|
Type de service | Plateforme d'accès |
Statut | En cours d'élaboration |
Autres noms | France Recherche en Santé Humaine, Portail des études en santé |
URL | https://iresp.net/thematiques/portail-des-etudes-en-sante/ |
Contact | info@iresp.net |
Localisation | Paris |
Structure d'appartenance | IReSP |
Tutelles | Inserm |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Le but de ce projet, qui s’inscrit dans la dynamique de la Science Ouverte, est d’améliorer la visibilité au plan national et international des différentes recherches conduites en France, de promouvoir les collaborations entre équipes de recherche, et de faciliter la réutilisation secondaire des données.
Il s'agit de faire évoluer l'actuel Portail Epidémiologie France vers un portail national de référence sur l'ensemble des études individuelles en santé (plus seulement épidémiologie), dans une logique de science ouverte.
En avril 2021, une page consacrée au projet de création du portail des études en santé et la constitution de l’équipe ont été publiées sur le site Ouvrir la Science : https://www.ouvrirlascience.fr/portail-des-etudes-individuelles-en-sante/
Domaines scientifiques :Sciences Humaines & Sociales, Vie & Santé
LS7 Prévention, diagnostic et traitement des maladies humaines Thématique et/ou mots clés :
- Santé publique
- Épidémiologie
Type de données :
Communauté d'utilisateurs : Communautés de recherche en santé (sans limitation), institutions, financeurs Usagers et bénéficiaires :
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires :
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :
FReSH est en lien avec les services et structures
Structure | Services proposés |
---|---|
IReSP | FReSH |