« BASS2000 » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
|StatutService=En production | |StatutService=En production | ||
|NomAlternatif=Base de données solaire Sol. Solar Survey Archive | |NomAlternatif=Base de données solaire Sol. Solar Survey Archive | ||
|UrlService=http://bass2000.obspm.fr | |UrlService=http://bass2000.obspm.fr | ||
|ContactMel=http://bass2000.obspm.fr/contact.php | |ContactMel=http://bass2000.obspm.fr/contact.php | ||
|Localisation=Meudon | |Localisation=Meudon | ||
|StructureAppartenance=LESIA, PADC | |StructureAppartenance=LESIA, PADC | ||
|Tutelle= | |Tutelle=Obs. Paris | ||
|IDre3data=10.17616/R3S893 | |IDre3data=10.17616/R3S893 | ||
|PhaseCycleVie=Conservation, Exposition, Réutilisation | |PhaseCycleVie=Conservation, Exposition, Réutilisation | ||
Version du 30 janvier 2025 à 13:55
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de service | Entrepôt de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut | En production | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | http://bass2000.obspm.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact | http://bass2000.obspm.fr/contact.php | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localisation | Meudon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure d'appartenance | LESIA, PADC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutelles | Obs. Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiants | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| re3data | 10.17616/R3S893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie des donnéesL'affichage de cette propriété évolue. Pour plus d'informations vous pouvez consulter la page suivante : https://cat.opidor.fr/index.php/Description_d%27un_service
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies
Thématique et/ou mots clés :
- Astronomie et Astrophysique
- Soleil
Type de données :Données d'observation, Images, Données audiovisuelles, Cartes synoptiques, Fichiers compressés, GIF, PNG, JPEG, MPEG, PS, FITS
Communauté d'utilisateurs : ESR français et étranger
Usagers et bénéficiaires :Chercheurs, Enseignants-chercheurs, Doctorants
Conditions d'usage : La base de données et les données qu'elle contient sont en libre accès.
Conditions tarifaires : Gratuit
Certification/Label :WDS (https://www.worlddatasystem.org/)
Conditions générales d'utilisation : http://bass2000.obspm.fr/sitemap.php
| Structure | Services proposés |
|---|---|
| LIRA | BASS2000 |
| PADC | BASS2000 |
