« Plateforme de Protéomique Clinique » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
Plusieurs approches technologiques orientées vers l''''utilisation d'échantillons cliniques et le haut débit sont disponibles, notamment la spectrométrie de masse (MRM et HRMS) et les immunoessais ultra-sensibles''' (ALAMAR NULISA, QUANTERYX SIMOA et MSD). | Plusieurs approches technologiques orientées vers l''''utilisation d'échantillons cliniques et le haut débit sont disponibles, notamment la spectrométrie de masse (MRM et HRMS) et les immunoessais ultra-sensibles''' (ALAMAR NULISA, QUANTERYX SIMOA et MSD). | ||
Intégré au Pôle Protéomique de Montpellier depuis sa création et labellisé IBiSA, sa mission est également de '''mettre à disposition des équipes académiques et industrielles l'expertise médicale, biologique et technique en Protéomique Clinique'''. Le PPC est certifié ISO 9001 depuis 2014. | Intégré au Pôle Protéomique de Montpellier depuis sa création et labellisé IBiSA, sa mission est également de '''mettre à disposition des équipes académiques et industrielles l'expertise médicale, biologique et technique en Protéomique Clinique'''. | ||
Le PPC est certifié ISO 9001 depuis 2014. | |||
____________________________________________ | ____________________________________________ | ||
Ligne 31 : | Ligne 33 : | ||
Integrated in the Montpellier Proteome Cluster since its creation and IBiSA labeled, its mission is equally to make medical, biological and technical expertise in Clinical Proteomics available to academic and industrial teams. The PPC has been ISO 9001 certified since 2014 | Integrated in the Montpellier Proteome Cluster since its creation and IBiSA labeled, its mission is equally to make medical, biological and technical expertise in Clinical Proteomics available to academic and industrial teams. | ||
The PPC has been ISO 9001 certified since 2014 | |||
|Discipline=Sciences & Technologies | |Discipline=Sciences & Technologies | ||
|SousDisciplineSciences&Technologies=PE4 Chimie physique et analytique | |SousDisciplineSciences&Technologies=PE4 Chimie physique et analytique |
Version du 28 octobre 2024 à 10:06
Type de service | Plateforme d'acquisition |
---|---|
Statut | En production |
Autres noms | PPC |
URL | https://ppc-montpellier.com |
Contact | j-vialaret@chu-montpellier.fr |
Localisation | Montpellier |
Structure d'appartenance | |
Tutelles | CHU montpellier, Université de Montpellier, Biocampus |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Page en construction
Plusieurs approches technologiques orientées vers l'utilisation d'échantillons cliniques et le haut débit sont disponibles, notamment la spectrométrie de masse (MRM et HRMS) et les immunoessais ultra-sensibles (ALAMAR NULISA, QUANTERYX SIMOA et MSD).
Intégré au Pôle Protéomique de Montpellier depuis sa création et labellisé IBiSA, sa mission est également de mettre à disposition des équipes académiques et industrielles l'expertise médicale, biologique et technique en Protéomique Clinique.
Le PPC est certifié ISO 9001 depuis 2014.
____________________________________________
The Clinical Proteomics Platform aims to exploit the latest technological developments in mass spectrometry and immunoassay for the discovery, validation and use of biomarkers in various human pathologies (proteins, RNA, DNA, metabolites).
Several technological approaches oriented towards the use of clinical samples and high throughput are available, including mass spectrometry (MRM and HRMS) and ultra-sensitive immunoassays (ALAMAR NULISA, QUANTERYX SIMOA and MSD).
Integrated in the Montpellier Proteome Cluster since its creation and IBiSA labeled, its mission is equally to make medical, biological and technical expertise in Clinical Proteomics available to academic and industrial teams.
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies
PE4 Chimie physique et analytique
Thématique et/ou mots clés :
- Proteomics Epitranscriptomics
Type de données :Données expérimentales, Données instrumentales, Spectres masse
Communauté d'utilisateurs : Communauté scientifique montpelliéraine Usagers et bénéficiaires :Chercheurs, Enseignants-Chercheurs, Ingénieurs, Doctorants, Tout public
Politiques : Politique de données
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires : Prestations payantes
Certification/Label :iso 9001 (?)
Conditions générales d'utilisation :
Plateforme de Protéomique Clinique est en lien avec les services et structures