« BioImage Archive » : différence entre les versions
m (Remplacement de texte : « |CoordonneeGeographique= » par « }} {{Coordonnées GPS |CoordonneeGeographique= ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|NomService=BioImage Archive | |NomService=BioImage Archive | ||
|TypeService=Entrepôt de données | |TypeService=Entrepôt de données | ||
|TypeEntrepot=Disciplinaire | |||
|TypeRestriction=Soumis à la création d'un compte | |||
|HebergementDonnees=UE | |||
|AttributionIdentifiant=Oui | |||
|TypeIdentifiantAttribue=DOI | |||
|TypeIdentifiantUtilise=ORCID | |||
|SchemaMetadonnees=REMBI, MIFA | |||
|Licences=Creative Commons | |||
|ConditionAccesDonnees=Ouvert | |||
|Interoperabilite=FTP | |||
|StatutService=En production | |StatutService=En production | ||
|UrlService=https://www.ebi.ac.uk/bioimage-archive/ | |UrlService=https://www.ebi.ac.uk/bioimage-archive/ | ||
Ligne 8 : | Ligne 18 : | ||
|Localisation=Cambridgeshire (Royaume-Uni) | |Localisation=Cambridgeshire (Royaume-Uni) | ||
|StructureAppartenance=EMBL | |StructureAppartenance=EMBL | ||
|IDre3data=10.17616/R31NJN99 | |||
|IdentifiantAlternatif=https://fairsharing.org/FAIRsharing.x38D2k;FAIRsharing | |IdentifiantAlternatif=https://fairsharing.org/FAIRsharing.x38D2k;FAIRsharing | ||
|PhaseCycleVie=Documentation, Stockage, Conservation, Exposition, Réutilisation | |PhaseCycleVie=Documentation, Stockage, Conservation, Exposition, Réutilisation | ||
|International=Oui | |||
}} | }} | ||
{{Coordonnées GPS | {{Coordonnées GPS | ||
Ligne 21 : | Ligne 33 : | ||
|TypeDonnee=Image | |TypeDonnee=Image | ||
|Communaute=Communauté de recherche en sciences de la vie | |Communaute=Communauté de recherche en sciences de la vie | ||
|Cgu=https://www.ebi.ac.uk/about/terms-of-use | |||
|PorteeInternationale=Euro-BioImaging ERIC; https://www.eurobioimaging.eu/,ELIXIR; https://elixir-europe.org/ | |PorteeInternationale=Euro-BioImaging ERIC; https://www.eurobioimaging.eu/,ELIXIR; https://elixir-europe.org/ | ||
}} | }} |
Dernière version du 30 août 2024 à 16:33
Type de service | Entrepôt de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut | En production | ||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.ebi.ac.uk/bioimage-archive/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact | bioimage-archive@ebi.ac.uk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation | Cambridgeshire (Royaume-Uni) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure d'appartenance | EMBL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifiants | |||||||||||||||||||||||||||||||||
re3data | 10.17616/R31NJN99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifiant dans un autre catalogue | https://fairsharing.org/FAIRsharing.x38D2k (FAIRsharing) |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Domaines scientifiques :Vie & Santé
LS3 Biologie cellulaire, du développement et régénérative; LS4 Physiologie de la santé, de la maladie et du vieillissement; LS5 Neurosciences et troubles du système nerveux; LS7 Prévention, diagnostic et traitement des maladies humaines Thématique et/ou mots clés :
- Imagerie biomédicale
- Cellule
- Tissu
Type de données :Image
Communauté d'utilisateurs : Communauté de recherche en sciences de la vie Usagers et bénéficiaires :
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires :
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation : https://www.ebi.ac.uk/about/terms-of-use
Portée internationale de BioImage Archive
Euro-BioImaging ERIC (https://www.eurobioimaging.eu/)
ELIXIR (https://elixir-europe.org/)
Structure | Services proposés |
---|---|
EMBL | BioImage Archive |