« OBEPINE » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
}} | }} | ||
{{ServiceStructure | {{ServiceStructure | ||
|Description=Créé en 2020, ''' | |Description=Créé en 2020, '''OBEPINE''', '''OBservatoire ÉPIdémiologique daNs les Eaux usées''', est un consortium de recherche qui vise à promouvoir '''l’analyse des eaux usées''' pour y détecter d’éventuelles '''traces de virus SARS-Cov-2''' comme outil de surveillance épidémiologique dans le cadre d’un plan de lutte intégrée contre l’épidémie de Covid-19. L’un des objectifs est de préfigurer la construction d’un réseau Sentinelles sur les eaux usées. Dans l’immédiat, le réseau permettra de participer au suivi de l’épidémie Covid-19 et d’alerter de manière anticipée sur l’augmentation probable du nombre de porteurs du virus dans une zone correspondant au bassin versant de la station analysée. | ||
Le '''GIS | Le '''GIS OBEPINE''' réunit les représentants de dix établissements : CNRS, Eau de Paris, EPHE, Ifremer, Inserm, IRBA, Sorbonne Université, Université Clermont Auvergne, Université de Lorraine et Université de Paris. | ||
Le '''Réseau | Le '''Réseau OBEPINE''' : | ||
* réunit des chercheurs en virologie médicale, microbiologie de l’environnement, mathématiques appliquées, hydrologie et infectiologie ; | * réunit des chercheurs en virologie médicale, microbiologie de l’environnement, mathématiques appliquées, hydrologie et infectiologie ; | ||
* regroupe différents laboratoires rattachés aux tutelles suivantes: Sorbonne Université, Université de Lorraine, Université Clermont Auvergne, le CNRS, l’Inserm, l’Ifremer, Eau de Paris et l’IRBA. Les laboratoires élaborent les protocoles dûment validés de suivi du virus dans les eaux usées, les boues d’épuration et, le cas échéant, des eaux de surface ; | * regroupe différents laboratoires rattachés aux tutelles suivantes: Sorbonne Université, Université de Lorraine, Université Clermont Auvergne, le CNRS, l’Inserm, l’Ifremer, Eau de Paris et l’IRBA. Les laboratoires élaborent les protocoles dûment validés de suivi du virus dans les eaux usées, les boues d’épuration et, le cas échéant, des eaux de surface ; | ||
* organise avec les collectivités et les gestionnaires des stations d’épuration '''les modalités de prélèvement, de conservation, de transport et d’analyse des échantillons'''. Le Réseau s’appuie sur les compétences locales en assurant le transfert des techniques, notamment analytique, développées au sein des laboratoires de recherche. '''150 Stations de Traitement des Eaux Usées''' (STEU) sont actuellement prélevées deux fois par semaine et constituent le socle du maillage du territoire national. Les prélèvements permettent de mesurer la concentration en trace de génome SARS-Cov-2. | * organise avec les collectivités et les gestionnaires des stations d’épuration '''les modalités de prélèvement, de conservation, de transport et d’analyse des échantillons'''. Le Réseau s’appuie sur les compétences locales en assurant le transfert des techniques, notamment analytique, développées au sein des laboratoires de recherche. '''150 Stations de Traitement des Eaux Usées''' (STEU) sont actuellement prélevées deux fois par semaine et constituent le socle du maillage du territoire national. Les prélèvements permettent de mesurer la concentration en trace de génome SARS-Cov-2. | ||
Dans le cadre de '''l’ouverture des données''', le Réseau | Dans le cadre de '''l’ouverture des données''', le Réseau OBEPINE publie les rapports d’analyse, '''une carte des tendances''' sur les collectivités qui représente '''le niveau de circulation du virus''' et les données produites sont en libre accès sur [https://www.data.gouv.fr/fr/organizations/obepine/ data.gouv.fr]. | ||
|Discipline=Sciences & Technologies, Vie & Santé | |Discipline=Sciences & Technologies, Vie & Santé | ||
|SousDisciplineSciences&Technologies=PE4 Chimie physique et analytique | |SousDisciplineSciences&Technologies=PE4 Chimie physique et analytique |
Version du 27 août 2024 à 13:06
Autres noms | Observatoire Épidémiologique des Eaux Usées, Réseau Obépine |
---|---|
URL | https://www.reseau-obepine.fr/ |
Tutelles | Ministère des Solidarités et de la Santé, MESR |
Localisation | Paris |
Type de service | Plateforme d'acquisition |
---|---|
Statut | En production |
URL | https://www.reseau-obepine.fr/ |
Contact | https://www.reseau-obepine.fr/contact-2/ |
Structure d'appartenance |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Le GIS OBEPINE réunit les représentants de dix établissements : CNRS, Eau de Paris, EPHE, Ifremer, Inserm, IRBA, Sorbonne Université, Université Clermont Auvergne, Université de Lorraine et Université de Paris.
Le Réseau OBEPINE :
- réunit des chercheurs en virologie médicale, microbiologie de l’environnement, mathématiques appliquées, hydrologie et infectiologie ;
- regroupe différents laboratoires rattachés aux tutelles suivantes: Sorbonne Université, Université de Lorraine, Université Clermont Auvergne, le CNRS, l’Inserm, l’Ifremer, Eau de Paris et l’IRBA. Les laboratoires élaborent les protocoles dûment validés de suivi du virus dans les eaux usées, les boues d’épuration et, le cas échéant, des eaux de surface ;
- organise avec les collectivités et les gestionnaires des stations d’épuration les modalités de prélèvement, de conservation, de transport et d’analyse des échantillons. Le Réseau s’appuie sur les compétences locales en assurant le transfert des techniques, notamment analytique, développées au sein des laboratoires de recherche. 150 Stations de Traitement des Eaux Usées (STEU) sont actuellement prélevées deux fois par semaine et constituent le socle du maillage du territoire national. Les prélèvements permettent de mesurer la concentration en trace de génome SARS-Cov-2.
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies, Vie & Santé
PE4 Chimie physique et analytique
LS7 Prévention, diagnostic et traitement des maladies humaines
Thématique et/ou mots clés :
- Analyse eaux uséees
- Pathogène
- Détection coronavirus
- SARS-CoV-2
- Indicateur épidémiologique
- Réseau sentinelle
Type de données :Données environnementales, Données quantitatives, Données de surveillance microbiologique
Communauté d'utilisateurs : Communauté scientifique dans le domaine de l'épidémiologie Usagers et bénéficiaires :Chercheurs, décideurs politiques, élus locaux
Conditions d'usage : Le réseau Obépine repose sur l’identification des quelques 150 STEU (Station de Traitement des Eaux Usées) dans lesquelles une analyse bi-hebdomadaire est réalisée.
Conditions tarifaires :
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :
Offre de services de OBEPINE
- OBEPINE+ (Plateforme d'accès)