« Public-nEUro » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
|AttributionIdentifiant=Oui | |AttributionIdentifiant=Oui | ||
|TypeIdentifiantAttribue=DOI | |TypeIdentifiantAttribue=DOI | ||
|SchemaMetadonnees=BIDS | |||
|Licences=Creative Commons | |||
|ConditionAccesDonnees=Ouvert, Embargo | |ConditionAccesDonnees=Ouvert, Embargo | ||
|Curation=Deux types de modération sont effectuées : Une modération automatique est effectuée pour respecter le standard international de nommage des répertoires et des fichiers (BIDS) et une modération manuelle par un Data Protection Officer pour ajouter quelques métadonnées générales. | |Curation=Deux types de modération sont effectuées : Une modération automatique est effectuée pour respecter le standard international de nommage des répertoires et des fichiers (BIDS) et une modération manuelle par un Data Protection Officer pour ajouter quelques métadonnées générales. | ||
|ConservationDonnees=La durée de dépôt dépend du prix payé pour le projet. Le financement par la Novo Nordisk Foundation est assuré jusqu'en 2027. | |||
|Versioning=Oui | |||
|StatutService=En production | |StatutService=En production | ||
|UrlService=https://publicneuro.eu | |UrlService=https://publicneuro.eu | ||
|ContactMel=publicneuro@nru.dk | |ContactMel=publicneuro@nru.dk | ||
|Localisation=Copenhague (Danemark) | |Localisation=Copenhague (Danemark) | ||
|StructureAppartenance=NRU | |StructureAppartenance=NRU | ||
|PhaseCycleVie=Documentation, Conservation, Exposition, Réutilisation | |PhaseCycleVie=Documentation, Conservation, Exposition, Réutilisation | ||
|International=Oui | |International=Oui | ||
Ligne 30 : | Ligne 34 : | ||
|Beneficiaire=Chercheurs, Enseignants-Chercheurs, Doctorants | |Beneficiaire=Chercheurs, Enseignants-Chercheurs, Doctorants | ||
|Certification=Entrepôt CoSO; https://www.ouvrirlascience.fr/selectionner-un-entrepot-thematique-de-confiance-pour-le-depot-de-donnees-methodologie-et-analyse-de-loffre-existante/ | |Certification=Entrepôt CoSO; https://www.ouvrirlascience.fr/selectionner-un-entrepot-thematique-de-confiance-pour-le-depot-de-donnees-methodologie-et-analyse-de-loffre-existante/ | ||
}} | }} |
Version du 30 juillet 2024 à 15:10
Type de service | Entrepôt de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut | En production | ||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://publicneuro.eu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact | publicneuro@nru.dk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation | Copenhague (Danemark) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure d'appartenance | NRU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Public-nEUro est un entrepôt permettant de publier publiquement des données d'imagerie cérébrale conformément au règlement général européen sur la protection des données.
Domaines scientifiques :Vie & Santé
LS5 Neurosciences et troubles du système nerveux Thématique et/ou mots clés :
- Neuro-imagerie
Type de données :Imagerie cérébrale (format BIDS, IRM, MEG, EEG, iEEG, TEP)
Communauté d'utilisateurs : Communauté scientifique internationale en neuro-imagerie Usagers et bénéficiaires :Chercheurs, Enseignants-Chercheurs, Doctorants
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires :
Certification/Label :Entrepôt CoSO (https://www.ouvrirlascience.fr/selectionner-un-entrepot-thematique-de-confiance-pour-le-depot-de-donnees-methodologie-et-analyse-de-loffre-existante/)
Conditions générales d'utilisation :
Structure | Services proposés |
---|---|
NRU | Public-nEUro |