« LAUDATIO » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 40 : | Ligne 40 : | ||
|Communaute=Communauté scientifique utilisant des corpus historiques | |Communaute=Communauté scientifique utilisant des corpus historiques | ||
|Beneficiaire=Chercheurs, Enseignants-Chercheurs, Doctorants | |Beneficiaire=Chercheurs, Enseignants-Chercheurs, Doctorants | ||
|Certification=Entrepôt CoSO;https://www.ouvrirlascience.fr/ | |Certification=Entrepôt CoSO;https://www.ouvrirlascience.fr/selectionner-un-entrepot-thematique-de-confiance-pour-le-depot-de-donnees-methodologie-et-analyse-de-loffre-existante/ | ||
}} | }} |
Version du 29 juillet 2024 à 14:05
Type de service | Entrepôt de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut | En production | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres noms | Long-term Access and Usage of Deeply Annotated Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.laudatio-repository.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact | laudatio-support@hu-berlin.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation | Berlin (Allemagne) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure d'appartenance | Inria, HU Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifiants | |||||||||||||||||||||||||||||||||
re3data | 10.17616/R3BS4B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Pour l'accès et la (ré)utilisation des corpus historiques, il utilise un schéma de documentation flexible et approprié avec un sous-ensemble de TEI personnalisé par TEI ODD.
Pour permettre une recherche complexe et complète dans les données d'annotation, l'outil de recherche et de visualisation ANNIS est intégré dans l'entrepôt.
Domaines scientifiques :Sciences Humaines & Sociales
Thématique et/ou mots clés :
- Histoire
Type de données :Corpus historiques transcrits et encodés en TEI
Communauté d'utilisateurs : Communauté scientifique utilisant des corpus historiques Usagers et bénéficiaires :Chercheurs, Enseignants-Chercheurs, Doctorants
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires :
Certification/Label :Entrepôt CoSO (https://www.ouvrirlascience.fr/selectionner-un-entrepot-thematique-de-confiance-pour-le-depot-de-donnees-methodologie-et-analyse-de-loffre-existante/)
Conditions générales d'utilisation :
Structure | Services proposés |
---|---|
HU Berlin | LAUDATIO NOMAD |
Inria | Inria : Cellule de contact interservices ADOC Lorraine Inria : Entrepôt OPAL LAUDATIO |