« DYNALIT » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|ContactMel=data@dynalit.fr | |ContactMel=data@dynalit.fr | ||
|Localisation=BREST | |Localisation=BREST | ||
|StructureAppartenance=CNRS | |StructureAppartenance=INSU-CNRS | ||
|PhaseCycleVie=Documentation, Exposition, Réutilisation | |PhaseCycleVie=Documentation, Exposition, Réutilisation | ||
|CoordonneeGeographique=48.3587, -4.56241 | |CoordonneeGeographique=48.3587, -4.56241 | ||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
|Thematique=Morphologie, flux sédimentaires, turbidité, forçages marins | |Thematique=Morphologie, flux sédimentaires, turbidité, forçages marins | ||
|TypeDonnee=Trait de côte, matières en suspension, courant vagues, niveau d'eau, élévation | |TypeDonnee=Trait de côte, matières en suspension, courant vagues, niveau d'eau, élévation | ||
|Communaute= | |Communaute=ESR français et étranger | ||
|Beneficiaire=Tout public, en particulier les chercheurs et les experts en dynamique littoral | |Beneficiaire=Tout public, en particulier les chercheurs, ingénieurs de recherche, enseignants-chercheurs et les experts en dynamique littoral | ||
|ConditionUsage=Libre | |ConditionUsage=Libre | ||
|ModeleEconomique=Gratuit | |ModeleEconomique=Gratuit | ||
|Certification=Labellisé par le CNRS INSU depuis 2014 | |Certification=Labellisé par le CNRS INSU depuis 2014, http://www.insu.cnrs.fr/node/1228 | ||
}} | }} |
Version du 23 août 2018 à 10:27
Type de service | Annuaire de données |
---|---|
Statut | En production |
URL | https://www.dynalit.fr/ |
Contact | data@dynalit.fr |
Localisation | BREST |
Structure d'appartenance | INSU-CNRS |
Tutelles | |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
DYNALIT est un Service National d'Observation labellisé par le CNRS INSU (Institut National des Sciences de l’Univers) axé sur l'étude de la dynamique du littoral et du trait de côte. Impliquant 120 personnes (chercheurs, enseignants-chercheurs, doctorants, ingénieurs...), DYNALIT gère sur le long terme l’acquisition, la collecte et la mise en cohérence de données métrologiques de qualité de 30 sites ateliers (côtes sableuses, falaises, embouchures) répartis sur toutes les façades maritimes françaises. DYNALIT a été pensé et organisé afin de nourrir à la fois la recherche académique et les stratégies de gestion du trait de côte.
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies
Sciences de la Terre
Thématique et/ou mots clés :
- Morphologie
- flux sédimentaires
- turbidité
- forçages marins
Type de données :Trait de côte, matières en suspension, courant vagues, niveau d'eau, élévation
Communauté d'utilisateurs : ESR français et étranger Usagers et bénéficiaires :Tout public, en particulier les chercheurs, ingénieurs de recherche, enseignants-chercheurs et les experts en dynamique littoral
Conditions d'usage : Libre
Conditions tarifaires : Gratuit
Certification/Label :Labellisé par le CNRS INSU depuis 2014 (?)
http://www.insu.cnrs.fr/node/1228 (?)
Conditions générales d'utilisation :
Structure | Services proposés |
---|---|
ILICO | DYNALIT SONEL MOOSE SOMLIT COAST-HF PHYTOBS ReefTemps SO CORAIL BenthOBS |
OSU IUEM | DYNALIT INDIGEO |