« CoDataSorb » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|ContactMel=amélie.collin@univ-paris1.fr, chiara.mainardi@sorbonne-nouvelle.fr | |ContactMel=amélie.collin@univ-paris1.fr, chiara.mainardi@sorbonne-nouvelle.fr | ||
|Localisation=Paris | |Localisation=Paris | ||
|StructureAppartenance=Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Université Sorbonne Nouvelle | |StructureAppartenance=Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Université Sorbonne Nouvelle | ||
|Tutelle=Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Université Sorbonne Nouvelle | |Tutelle=Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Université Sorbonne Nouvelle | ||
|PhaseCycleVie=Planification, Documentation | |PhaseCycleVie=Planification, Documentation | ||
| Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
|Beneficiaire=Chercheurs, Enseignants-chercheurs, Doctorants | |Beneficiaire=Chercheurs, Enseignants-chercheurs, Doctorants | ||
|ModeleEconomique=Gratuit | |ModeleEconomique=Gratuit | ||
|Relation=Recherche Data Gouv | |Relation=Recherche Data Gouv, MSH, Humathèque Condorcet | ||
}} | }} | ||
Version du 20 juin 2024 à 09:29
| Type de service | Accompagnement |
|---|---|
| Statut | En cours d'élaboration |
| Autres noms | |
| URL | https://science-ouverte.pantheonsorbonne.fr/ouvrir-science/gerer-ses-donnees |
| Contact | amélie.collin@univ-paris1.fr, chiara.mainardi@sorbonne-nouvelle.fr |
| Localisation | Paris |
| Structure d'appartenance | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Université Sorbonne Nouvelle |
| Tutelles | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Université Sorbonne Nouvelle |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Le projet d'atelier de la donnée CoDataSorb vise à construire une offre d’accompagnement ainsi qu’une réflexion épistémologique autour de la donnée en sciences humaines et sociales. Il est développé dans le cadre des appels à manifestation d’intérêt lancés par ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, en lien avec l’ouverture de la plateforme de données Recherche Data Gouv.
CoDataSorb s'articule autour de 4 modules :
- Data Base (module d'autoformation),
- Data Focus (ateliers thématiques construits avec les unités de recherche),
- Data Doct (formation des doctorants)
- Data Back (retour d’expériences).
Domaines scientifiques :Sciences Humaines & Sociales
Thématique et/ou mots clés :
- Gestion de données de recherche
- Plan de gestion de données
- Conseils
- Formation
Type de données :
Communauté d'utilisateurs : Communauté scientifique de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et de l'Université Sorbonne Nouvelle Usagers et bénéficiaires :Chercheurs, Enseignants-chercheurs, Doctorants
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires : Gratuit
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :
CoDataSorb est en lien avec les services et structures
Recherche Data Gouv, MSH, Humathèque Condorcet