« Noise-Planet » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
}} | }} | ||
{{Service | {{Service | ||
|Description=Le '''projet Noise-Planet''' vise à fournir un cadre global et générique dédié à la collecte, à la modélisation et à l'évaluation du bruit dans l'environnement. | |Description=Le '''projet Noise-Planet''' vise à fournir un cadre global et générique dédié à '''la collecte, à la modélisation et à l'évaluation du bruit dans l'environnement'''. | ||
Ce projet est divisé en trois parties principales : | Ce projet est divisé en trois parties principales : | ||
* L'Infrastructure de Données Spatiales OnoMap | * L''''Infrastructure de Données Spatiales OnoMap''' | ||
* le module de "mesure", | * le module de "mesure", | ||
* le module de "modélisation". | * le module de '''"modélisation"'''. | ||
|Discipline=Sciences Humaines & Sociales, Sciences & Technologies | |Discipline=Sciences Humaines & Sociales, Sciences & Technologies | ||
|SousDisciplineSciencesHumaines&Sociales=SH7 Mobilité humaine, environnement et espace | |SousDisciplineSciencesHumaines&Sociales=SH7 Mobilité humaine, environnement et espace |
Version du 8 avril 2024 à 09:58
Type de service | Outils de gestion des données |
---|---|
Statut | En production |
URL | https://noise-planet.org |
Contact | contact@noise-planet.org |
Localisation | Vannes, Bouguenais |
Structure d'appartenance | Lab-STICC, UMRAE |
Tutelles | CNRS, Université Gustave Eiffel |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Le projet Noise-Planet vise à fournir un cadre global et générique dédié à la collecte, à la modélisation et à l'évaluation du bruit dans l'environnement.
Ce projet est divisé en trois parties principales :
- L'Infrastructure de Données Spatiales OnoMap
- le module de "mesure",
- le module de "modélisation".
Domaines scientifiques :Sciences Humaines & Sociales, Sciences & Technologies
SH7 Mobilité humaine, environnement et espace PE6 Sciences informatiques et informatique; PE7 Ingénierie des systèmes et de la communication
Thématique et/ou mots clés :
- Mesure sonore
- Bruit
- Acoustique
- Informatique
- Information géographique
- Sciences participatives
Type de données :Base de données, Carte de bruit
Communauté d'utilisateurs : Communauté scientifique et tout public Usagers et bénéficiaires :Chercheurs, Tout public
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires : Gratuit
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :
Noise-Planet est en lien avec les services et structures
Structure | Services proposés |
---|---|
Lab-STICC | NoiseCapture Noise-Planet NoiseModelling OnoMap IDS |
UMRAE | NoiseCapture Noise-Planet NoiseModelling OnoMap IDS SonoRezé |