« NoiseCapture » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
|Description='''NoiseCapture''' est une application pour smartphone qui permet à tous de réaliser des mesures sonores et de les partager. Exploitant des '''algorithmes de traitement du signal et des techniques d’analyses spatiales''', elle calcule des indicateurs acoustiques lors des déplacements de l’utilisateur. | |Description='''NoiseCapture''' est une application pour smartphone qui permet à tous de réaliser des mesures sonores et de les partager. Exploitant des '''algorithmes de traitement du signal et des techniques d’analyses spatiales''', elle calcule des indicateurs acoustiques lors des déplacements de l’utilisateur. | ||
Ces indicateurs géolocalisés sont ensuite reversés anonymement dans une '''base de données pour élaborer des cartes de bruit''' au plus près de la réalité, avec un maillage extrêmement dense. Ces cartes de bruit peuvent ensuite être utilisées par les collectivités afin de mettre en place des plans d’actions ciblés, pour préserver ou améliorer la qualité des environnements sonores urbains. | |||
L’application Android permet ainsi à chaque utilisateur d’évaluer son exposition au bruit, de décrire son environnement sonore à l’aide de mots-clefs, puis d’exporter toutes ces informations dans une base de données communautaire. En rassemblant l'ensemble des données collectées, il est alors possible de construire des cartes de bruit plus réalistes, consultables sur le smartphone ou en ligne. | |||
|Discipline=Sciences Humaines & Sociales, Sciences & Technologies | |Discipline=Sciences Humaines & Sociales, Sciences & Technologies | ||
|SousDisciplineSciencesHumaines&Sociales=SH7 Mobilité humaine, environnement et espace | |SousDisciplineSciencesHumaines&Sociales=SH7 Mobilité humaine, environnement et espace | ||
|SousDisciplineSciences&Technologies=PE6 Sciences informatiques et informatique; PE7 Ingénierie des systèmes et de la communication | |SousDisciplineSciences&Technologies=PE6 Sciences informatiques et informatique; PE7 Ingénierie des systèmes et de la communication | ||
|Thematique=Application, Mesure sonore, Bruit | |Thematique=Application, Mesure sonore, Bruit, Acoustique, Informatique, Information géographique | ||
|TypeDonnee=Base de données, Carte de bruits | |TypeDonnee=Base de données, Carte de bruits | ||
|Communaute=Communauté scientifique et tout public | |Communaute=Communauté scientifique et tout public |
Version du 3 avril 2024 à 10:11
Type de service | Outils de gestion des données |
---|---|
Statut | En production |
URL | https://noise-planet.org/noisecapture.html |
Contact | judicael.picaut@univ-eiffel.fr |
Localisation | Bouguenais |
Structure d'appartenance | UMRAE, Lab-STICC |
Tutelles | Université Gustave Eiffel, CNRS |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Ces indicateurs géolocalisés sont ensuite reversés anonymement dans une base de données pour élaborer des cartes de bruit au plus près de la réalité, avec un maillage extrêmement dense. Ces cartes de bruit peuvent ensuite être utilisées par les collectivités afin de mettre en place des plans d’actions ciblés, pour préserver ou améliorer la qualité des environnements sonores urbains.
L’application Android permet ainsi à chaque utilisateur d’évaluer son exposition au bruit, de décrire son environnement sonore à l’aide de mots-clefs, puis d’exporter toutes ces informations dans une base de données communautaire. En rassemblant l'ensemble des données collectées, il est alors possible de construire des cartes de bruit plus réalistes, consultables sur le smartphone ou en ligne.
Domaines scientifiques :Sciences Humaines & Sociales, Sciences & Technologies
SH7 Mobilité humaine, environnement et espace PE6 Sciences informatiques et informatique; PE7 Ingénierie des systèmes et de la communication
Thématique et/ou mots clés :
- Application
- Mesure sonore
- Bruit
- Acoustique
- Informatique
- Information géographique
Type de données :Base de données, Carte de bruits
Communauté d'utilisateurs : Communauté scientifique et tout public Usagers et bénéficiaires :Chercheurs, Tout public
Conditions d'usage : C'est un logiciel open source. Les internautes ont accès aux codes de l'application sous licence GPL-3.0 license à l'adresse suivante : https://github.com/Universite-Gustave-Eiffel/NoiseCapture. Ils ont la possibilité de participer à son développement, soit en signalant des erreurs, soit en suggérant des améliorations, soit en l’enrichissant en écrivant des bouts de codes.
Conditions tarifaires : Gratuit
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :
Structure | Services proposés |
---|---|
Lab-STICC | NoiseCapture Noise-Planet NoiseModelling OnoMap IDS |
UMRAE | NoiseCapture Noise-Planet NoiseModelling OnoMap IDS SonoRezé |